Phil Jones
Phil Jones
Lesiones
Phil Jones

Phil Jones
Lesiones

Histórico de lesiones

Temporada Tipo de lesión Inicio Final Días ausente Partidos ausente
2022/2023 Lesion de rodilla 30/03/2023 29/05/2023 60 15
2021/2022 Golpe 08/05/2022 21/05/2022 13 0
2021/2022 Lesión de pantorrilla/espinilla 10/01/2022 14/01/2022 4 1
2019/2020 Lesion de rodilla 12/06/2020 27/12/2020 467 86
2019/2020 Golpe 26/09/2019 19/10/2019 23 3
2018/2019 Golpe 22/04/2019 04/05/2019 12 2
2018/2019 Enfermedad 13/02/2019 16/03/2019 31 6
2018/2019 Golpe 02/12/2018 07/12/2018 5 1
2018/2019 Golpe 06/08/2018 25/08/2018 19 2
2017/2018 Golpe 27/04/2018 09/05/2018 12 2
2017/2018 Golpe 12/02/2018 14/04/2018 61 9
2017/2018 Golpe 12/11/2017 09/12/2017 27 6
2017/2018 Lesion de rodilla 01/10/2017 13/10/2017 12 0
2017/2018 Golpe 24/09/2017 29/09/2017 5 1
2016/2017 Lesión en el dedo del pie 21/03/2017 06/05/2017 46 10
2016/2017 Lesión en el tobillo 03/02/2017 03/03/2017 28 6
2016/2017 Lesion de rodilla 14/09/2016 02/11/2016 49 11
2015/2016 Lesión en el tobillo 03/01/2016 19/04/2016 107 22
2015/2016 Golpe 22/11/2015 11/12/2015 19 4
2015/2016 Enfermedad 06/08/2015 22/09/2015 47 9
2014/2015 Lesión en el tobillo 15/04/2015 01/05/2015 16 2
2014/2015 Lesión de pantorrilla/espinilla 21/10/2014 13/12/2014 53 7
2014/2015 Tendón de la corva 09/09/2014 18/10/2014 39 4
2013/2014 Hombro dislocado 07/05/2014 21/05/2014 14 1
2013/2014 Lesión de cadera/muslo 17/02/2014 06/03/2014 17 1
2013/2014 Conmoción cerebral 02/02/2014 11/02/2014 9 1
2013/2014 Lesion de rodilla 24/12/2013 16/01/2014 23 4
2013/2014 Lesión de ingle/pelvis 16/11/2013 25/11/2013 9 1
2013/2014 Lesión en el tobillo 02/09/2013 24/09/2013 22 2
2012/2013 Lesión en el tobillo 19/02/2013 29/03/2013 38 3
2012/2013 Golpe 24/12/2012 12/01/2013 19 3
2012/2013 Lesión en el cartílago de la rodilla 08/09/2012 19/11/2012 72 9
2012/2013 Lesión de espalda 14/08/2012 07/09/2012 24 3
2011/2012 Enfermedad 13/03/2012 16/03/2012 3 0
2011/2012 Lesión en el tobillo 01/02/2012 15/02/2012 14 2
2010/2011 Lesión del ligamento de la rodilla 23/12/2010 17/03/2011 84 11
  • Severa lesión
  • Moderada lesión
  • Leve lesión

Lesiones por tipo

Tipo de lesión Tipo Partidos ausente
Golpe 11 33
Lesión en el tobillo 6 37
Lesion de rodilla 5 116
Enfermedad 3 15
Lesión de pantorrilla/espinilla 2 8
Conmoción cerebral 1 1
Hombro dislocado 1 1
Lesión de cadera/muslo 1 1
Lesión de ingle/pelvis 1 1
Lesión de espalda 1 3
Tendón de la corva 1 4
Lesión en el cartílago de la rodilla 1 9
Lesión en el dedo del pie 1 10
Lesión del ligamento de la rodilla 1 11

Lesiones por temporada

Temporada Partidos ausente
2022/2023 15
2021/2022 1
2019/2020 89
2018/2019 11
2017/2018 18
2016/2017 27
2015/2016 35
2014/2015 13
2013/2014 10
2012/2013 18
2011/2012 2
2010/2011 11
Sigue después de este anuncio
Copiado al portapapeles