Paco Alcácer
Lesiones
Paco Alcácer
Lesiones
Histórico de lesiones
Temporada | Tipo de lesión | Inicio | Final | Días ausente | Partidos ausente |
---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | Distensión muscular de la pantorrilla | 20/02/2022 | 28/03/2022 | 36 | 0 |
2021/2022 | Tendón de la corva | 20/12/2021 | 05/02/2022 | 47 | 0 |
2021/2022 | Tendón de la corva | 30/09/2021 | 15/10/2021 | 15 | 0 |
2020/2021 | Lesión en el muslo | 07/12/2020 | 18/01/2021 | 42 | 0 |
2020/2021 | Tendón de la corva | 21/11/2020 | 05/12/2020 | 14 | 0 |
2020/2021 | Tendón de la corva | 14/07/2020 | 25/07/2020 | 11 | 0 |
2019/2020 | Virus | 23/11/2019 | 06/12/2019 | 13 | 0 |
2019/2020 | Tendinitis del Aquiles | 02/10/2019 | 27/10/2019 | 25 | 0 |
2018/2019 | Lesión en el brazo | 04/04/2019 | 12/04/2019 | 8 | 1 |
2018/2019 | Golpe | 15/03/2019 | 29/03/2019 | 14 | 1 |
2018/2019 | Tendón de la corva | 24/10/2018 | 02/11/2018 | 9 | 3 |
2018/2019 | Golpe | 18/09/2018 | 26/09/2018 | 8 | 2 |
2017/2018 | Tendón de la corva | 18/12/2017 | 24/01/2018 | 37 | 7 |
2015/2016 | Lesión en el tobillo | 22/01/2016 | 11/02/2016 | 20 | 6 |
2014/2015 | Lesion de rodilla | 09/02/2015 | 10/03/2015 | 29 | 4 |
2014/2015 | Tendón de la corva | 20/11/2014 | 26/11/2014 | 6 | 1 |
- Severa lesión
- Moderada lesión
- Leve lesión
Lesiones por competición
Lesiones por equipo
Equipo | Días ausente | Partidos ausente |
---|---|---|
Barcelona | 240 | 7 |
Dortmund | 39 | 7 |
Valencia | 55 | 11 |
Lesiones por tipo
Tipo de lesión | Tipo | Partidos ausente |
---|---|---|
Tendón de la corva | 7 | 11 |
Golpe | 2 | 3 |
Distensión muscular de la pantorrilla | 1 | 0 |
Lesión en el muslo | 1 | 0 |
Tendinitis del Aquiles | 1 | 0 |
Virus | 1 | 0 |
Lesión en el brazo | 1 | 1 |
Lesion de rodilla | 1 | 4 |
Lesión en el tobillo | 1 | 6 |
Lesiones por temporada
Temporada | Partidos ausente |
---|---|
2018/2019 | 7 |
2017/2018 | 7 |
2015/2016 | 6 |
2014/2015 | 5 |
Sigue después de este anuncio