Oliver Burke
Lesiones
Oliver Burke
Lesiones
#15
Histórico de lesiones
Temporada | Tipo de lesión | Inicio | Final | Días ausente | Partidos ausente |
---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Lesión en el muslo | 01/09/2024 | 18/09/2024 | 17 | 0 |
2023/2024 | Tendón de la corva | 21/04/2024 | 07/05/2024 | 16 | 0 |
2023/2024 | Lesión muscular | 28/01/2024 | 19/04/2024 | 82 | 0 |
2020/2021 | Lesión en el tobillo | 09/05/2021 | 31/05/2021 | 22 | 3 |
2020/2021 | Lesión de espalda | 28/12/2020 | 28/12/2020 | 0 | 0 |
2020/2021 | Golpe | 08/10/2020 | 17/10/2020 | 9 | 0 |
2019/2020 | Virus | 03/03/2020 | 11/04/2020 | 39 | 1 |
2017/2018 | Tendón de la corva | 12/09/2017 | 30/10/2017 | 48 | 7 |
- Severa lesión
- Moderada lesión
- Leve lesión
Lesiones por competición
Lesiones por equipo
Equipo | Días ausente | Partidos ausente |
---|---|---|
Sheff Utd | 146 | 3 |
Alavés | 39 | 1 |
West Bromwich | 48 | 7 |
Lesiones por tipo
Tipo de lesión | Tipo | Partidos ausente |
---|---|---|
Tendón de la corva | 2 | 7 |
Golpe | 1 | 0 |
Lesión de espalda | 1 | 0 |
Lesión en el muslo | 1 | 0 |
Lesión muscular | 1 | 0 |
Virus | 1 | 1 |
Lesión en el tobillo | 1 | 3 |
Lesiones por temporada
Temporada | Partidos ausente |
---|---|
2020/2021 | 3 |
2019/2020 | 1 |
2017/2018 | 7 |
Sigue después de este anuncio