Michael Turner
Lesiones
Michael Turner
Lesiones
Histórico de lesiones
Temporada | Tipo de lesión | Inicio | Final | Días ausente | Partidos ausente |
---|---|---|---|---|---|
2013/2014 | Tendón de la corva | 02/01/2014 | 12/04/2014 | 100 | 13 |
2012/2013 | Lesión de ingle/pelvis | 21/04/2013 | 16/08/2013 | 117 | 4 |
2012/2013 | Lesión de Hombrio | 19/11/2012 | 10/12/2012 | 21 | 4 |
2011/2012 | Lesion de rodilla | 01/12/2011 | 08/01/2012 | 38 | 7 |
2010/2011 | Lesion de rodilla | 01/05/2011 | 11/08/2011 | 102 | 3 |
2010/2011 | Lesion de rodilla | 26/11/2010 | 24/02/2011 | 90 | 13 |
2010/2011 | Lesión en el tobillo | 31/08/2010 | 24/09/2010 | 24 | 2 |
2010/2011 | Lesión de cadera/muslo | 22/07/2010 | 24/08/2010 | 33 | 2 |
- Severa lesión
- Moderada lesión
- Leve lesión
Lesiones por competición
Lesiones por equipo
Equipo | Días ausente | Partidos ausente |
---|---|---|
Norwich | 238 | 21 |
Sunderland | 287 | 27 |
Lesiones por tipo
Tipo de lesión | Tipo | Partidos ausente |
---|---|---|
Lesion de rodilla | 3 | 23 |
Lesión de cadera/muslo | 1 | 2 |
Lesión en el tobillo | 1 | 2 |
Lesión de Hombrio | 1 | 4 |
Lesión de ingle/pelvis | 1 | 4 |
Tendón de la corva | 1 | 13 |
Lesiones por temporada
Temporada | Partidos ausente |
---|---|
2013/2014 | 13 |
2012/2013 | 8 |
2011/2012 | 7 |
2010/2011 | 20 |
Sigue después de este anuncio