Maxime Poundjé
Lesiones
Maxime Poundjé
Lesiones
Histórico de lesiones
Temporada | Tipo de lesión | Inicio | Final | Días ausente | Partidos ausente |
---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Distensión muscular del muslo | 04/01/2021 | 15/01/2021 | 11 | 2 |
2020/2021 | Golpe | 27/11/2020 | 03/12/2020 | 6 | 1 |
2018/2019 | Lesión de ingle/pelvis | 18/09/2018 | 22/09/2018 | 4 | 1 |
2016/2017 | Rotura de pierna | 14/04/2017 | 28/04/2017 | 14 | 4 |
2016/2017 | Rotura de espinilla | 21/02/2017 | 09/03/2017 | 16 | 4 |
2016/2017 | Tendón de la corva | 08/12/2016 | 31/12/2016 | 23 | 5 |
2016/2017 | Tendón de la corva | 12/09/2016 | 11/10/2016 | 29 | 6 |
2015/2016 | Lesion de rodilla | 04/01/2016 | 11/01/2016 | 7 | 2 |
2014/2015 | Distensión muscular del muslo | 20/12/2014 | 31/12/2014 | 11 | 1 |
2012/2013 | Lesión en el tobillo | 18/10/2012 | 20/10/2012 | 2 | 1 |
- Severa lesión
- Moderada lesión
- Leve lesión
Lesiones por competición
Lesiones por equipo
Lesiones por tipo
Tipo de lesión | Tipo | Partidos ausente |
---|---|---|
Distensión muscular del muslo | 2 | 3 |
Tendón de la corva | 2 | 11 |
Golpe | 1 | 1 |
Lesión de ingle/pelvis | 1 | 1 |
Lesión en el tobillo | 1 | 1 |
Lesion de rodilla | 1 | 2 |
Rotura de espinilla | 1 | 4 |
Rotura de pierna | 1 | 4 |
Lesiones por temporada
Temporada | Partidos ausente |
---|---|
2020/2021 | 3 |
2018/2019 | 1 |
2016/2017 | 19 |
2015/2016 | 2 |
2014/2015 | 1 |
2012/2013 | 1 |
Sigue después de este anuncio