Matthew Smith
Estadísticas
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Liga Uno | 21 | 2 | 1 | 13 | 3 | 0 | 0 |
Copa de liga | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SDD | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
MCDCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sustituto | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCO | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MCI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Liga Uno | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCDCD | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCD | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MCDCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sustituto | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Championship | 9 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 |
Copa de liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCDCD | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCD | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MCDCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sustituto | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Copa FA | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Liga Uno | 40 | 1 | 3 | 3 | 16 | 5 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCDCD | 21 | 21 | 0 | 3 | 4 | 0 |
MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCD | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
MCDCI | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MCO | 8 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 |
MCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sustituto | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Championship | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sustituto | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MCI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCDCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCD | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Championship | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 |
Copa de liga | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sustituto | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MCI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCDCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCD | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Eerste Divisie | 25 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sustituto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
UEFA Nations League | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SDD | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
MCDCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sustituto | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCO | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MCI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Amistosos | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCDCD | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCD | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MCDCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sustituto | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
UEFA Nations League | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCDCD | 21 | 21 | 0 | 3 | 4 | 0 |
MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCD | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
MCDCI | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MCO | 8 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 |
MCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sustituto | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Clasificación Campeonato de Europa | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sustituto | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MCI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCDCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCD | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Amistosos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sustituto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Campeonato UEFA U19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por club
MK Dons | 29 | 2 | 2 | 18 | 4 | 0 | 0 |
Hull | 10 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 |
Doncaster | 43 | 1 | 5 | 3 | 17 | 5 | 0 |
Charlton | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
QPR | 10 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 |
Twente | 25 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 |
Wales | 15 | 0 | 0 | 5 | 6 | 2 | 0 |
Estadísticas principales por competición
Liga Uno | 65 | 3 | 5 | 18 | 20 | 5 | 0 |
Eerste Divisie | 25 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 |
Championship | 19 | 0 | 0 | 11 | 6 | 1 | 0 |
Copa de liga | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
Copa FA | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Clasificación Campeonato de Europa | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Campeonato UEFA U19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Amistosos | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados