![Matt O'Riley](https://assets-es.imgfoot.com/media/cache/150x150/portrait/matthew-oriley.png)
Matt O'Riley
Estadísticas
![Matt O'Riley](https://assets-es.imgfoot.com/media/cache/150x150/portrait/matthew-oriley.png)
Matt O'Riley
Estadísticas
#33
Estadísticas globales
Partidos jugados
149
Titularidades
123
Entra en juego
26
Cambios
66
Goles
21
Asistencias
31
Tarjetas amarillas
11
Tarjetas rojas
0
Estadísticas principales por club
Brighton | 12 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 |
Celtic | 75 | 8 | 20 | 16 | 46 | 7 | 0 |
MK Dons | 51 | 10 | 8 | 1 | 7 | 3 | 0 |
Fulham | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Dinamarca | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por competición
Premier League | 65 | 8 | 16 | 18 | 41 | 5 | 0 |
Liga Uno | 49 | 10 | 7 | 1 | 7 | 3 | 0 |
UEFA Liga de Campeones | 12 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 |
Copa escocesa | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 |
UEFA U21 Championship Qualification | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 |
Copa de liga | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
UEFA Europa Conference League | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Copa FA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación Campeonato de Europa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Amistosos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Goles con la izquierda
71%
15
Goles con la derecha
14%
3
Goles dentro del área
81%
17
Goles de cabeza
14%
3
Goles fuera del área
19%
4
Goles de penalti
0%
0
Goles de falta
0%
0
Sigue después de este anuncio