Mathieu Maertens
Estadísticas
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Pro League | 11 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SDI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCOD | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
D | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SDD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Pro League | 27 | 3 | 1 | 14 | 11 | 7 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SDD | 7 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 |
MCO | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Sustituto | 14 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
MCOD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Pro League | 24 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SDI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCO | 17 | 17 | 4 | 4 | 4 | 0 |
MCOI | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MCOD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SDD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sustituto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Pro League | 30 | 9 | 3 | 3 | 12 | 9 | 0 |
Copa | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sustituto | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SDD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MCOI | 12 | 12 | 5 | 2 | 5 | 0 |
MCOD | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MCO | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
SDI | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 |
MCI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Pro League | 19 | 3 | 0 | 1 | 10 | 2 | 1 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MD | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCDCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SDI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MI | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MCDCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sustituto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCD | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Segunda división | 21 | 7 | 0 | 4 | 5 | 4 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Segunda división | 26 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 |
UEFA Europa League Play-offs | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MCO | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sustituto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SDI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por club
OHL | 169 | 32 | 10 | 26 | 60 | 32 | 1 |
Estadísticas principales por competición
Pro League | 111 | 21 | 9 | 19 | 46 | 23 | 1 |
Segunda división | 47 | 10 | 0 | 4 | 11 | 7 | 0 |
UEFA Europa League Play-offs | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Copa | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados