Marouane Fellaini
Estadísticas
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
CSL | 26 | 11 | 2 | 6 | 3 | 8 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCDCI | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
MCO | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
D | 17 | 17 | 7 | 1 | 3 | 0 |
MCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sustituto | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
CSL | 27 | 7 | 2 | 11 | 6 | 3 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCDCI | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SDD | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MCI | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 |
MCO | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sustituto | 12 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
MC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
CSL | 20 | 10 | 0 | 8 | 3 | 2 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sustituto | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
MCI | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
MCO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCDCI | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
MCDCD | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MCD | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
CSL | 18 | 5 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Sustituto | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MCDCI | 10 | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 |
MCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
CSL | 22 | 8 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCI | 14 | 14 | 5 | 1 | 2 | 0 |
MCDCI | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
MCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
MCDCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
UEFA Liga de Campeones | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | 14 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 |
Copa FA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Copa de liga | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCO | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MCD | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Sustituto | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
MCDCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MC | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
MCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCOI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
UEFA Liga de Campeones | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Premier League | 16 | 4 | 0 | 11 | 2 | 1 | 0 |
Copa FA | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCDCI | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
MCD | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sustituto | 16 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
MCDCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
UEFA Europa League | 11 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 |
Premier League | 28 | 1 | 0 | 10 | 4 | 9 | 1 |
Copa FA | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Copa de liga | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sustituto | 21 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
MCO | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
MCDCI | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 |
MCI | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
MCD | 7 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 |
MC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCDCD | 10 | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
UEFA Liga de Campeones | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
UEFA Europa League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Premier League | 18 | 1 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 |
Copa FA | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Copa de liga | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCI | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
MCDCI | 7 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 |
MCDCD | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCD | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 |
MCO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sustituto | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Premier League | 27 | 6 | 0 | 8 | 5 | 5 | 1 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCI | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Sustituto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Premier League | 16 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Premier League | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Premier League | 31 | 11 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Premier League | 34 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Premier League | 20 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Premier League | 23 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Premier League | 30 | 8 | 1 | 2 | 8 | 12 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Copa Mundial | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Eliminatorias Mundial Europa | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCO | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MCD | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Sustituto | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
MCDCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MC | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
MCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCOI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Amistosos | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCDCI | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
MCD | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sustituto | 16 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
MCDCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Campeonato de Europa | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Amistosos | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sustituto | 21 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
MCO | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
MCDCI | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 |
MCI | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
MCD | 7 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 |
MC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCDCD | 10 | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Amistosos | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCI | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
MCDCI | 7 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 |
MCDCD | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCD | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 |
MCO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sustituto | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por club
Shandong | 113 | 41 | 7 | 28 | 16 | 19 | 1 |
Man United | 166 | 21 | 4 | 69 | 28 | 27 | 2 |
Everton | 141 | 25 | 1 | 9 | 17 | 36 | 1 |
Bélgica | 17 | 5 | 0 | 6 | 6 | 5 | 0 |
Estadísticas principales por competición
Premier League | 260 | 37 | 2 | 56 | 39 | 56 | 3 |
CSL | 113 | 41 | 7 | 28 | 16 | 19 | 1 |
UEFA Liga de Campeones | 14 | 3 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 |
Copa FA | 13 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 |
UEFA Europa League | 13 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 |
Copa de liga | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Eliminatorias Mundial Europa | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
Copa Mundial | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Amistosos | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Campeonato de Europa | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Detalles de los goles marcados