Markus Henriksen
Estadísticas
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Eliteserien | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DFC | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MCD | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MC | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Sustituto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Eliteserien | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DFC | 28 | 28 | 0 | 0 | 3 | 1 |
LI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Eliteserien | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MC | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
MCD | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MCDCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
UEFA Europa League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eliteserien | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sustituto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MC | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MCI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCD | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Championship | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCI | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCD | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Championship | 39 | 2 | 2 | 0 | 2 | 13 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DFC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MCI | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
SDD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MCD | 40 | 40 | 2 | 2 | 10 | 0 |
DCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MCO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Copa FA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championship | 31 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCO | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 |
MCDCD | 6 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 |
MCD | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Sustituto | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MCDCI | 8 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
MCI | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Premier League | 15 | 0 | 0 | 9 | 4 | 1 | 0 |
Copa FA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Copa de liga | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCI | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
MCO | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MC | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
MCD | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sustituto | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Eredivisie | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCI | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
MCO | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MC | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
MCD | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sustituto | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
UEFA Europa League | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCO | 9 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 |
MCDCI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCI | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
MC | 17 | 17 | 8 | 4 | 1 | 0 |
MCDCD | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
UEFA Nations League | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sustituto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MC | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MCI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCD | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Clasificación Campeonato de Europa | 10 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCI | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCD | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Eliminatorias Mundial Europa | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 |
Amistosos | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DFC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MCI | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
SDD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MCD | 40 | 40 | 2 | 2 | 10 | 0 |
DCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MCO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Amistosos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCO | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 |
MCDCD | 6 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 |
MCD | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Sustituto | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MCDCI | 8 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
MCI | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por club
Rosenborg | 60 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | 2 |
Bristol City | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Hull | 92 | 5 | 8 | 16 | 15 | 22 | 0 |
AZ | 12 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Norway | 27 | 1 | 3 | 2 | 10 | 2 | 0 |
Estadísticas principales por competición
Championship | 74 | 4 | 7 | 6 | 10 | 21 | 0 |
Eliteserien | 59 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | 2 |
Premier League | 15 | 0 | 0 | 9 | 4 | 1 | 0 |
UEFA Europa League | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Clasificación Campeonato de Europa | 10 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 |
Amistosos | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eliminatorias Mundial Europa | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 |
Copa de liga | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Copa FA | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Eredivisie | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
UEFA Nations League | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados