Marc Cardona
Estadísticas
Marc Cardona
Estadísticas
#9
Estadísticas globales
Partidos jugados
180
Titularidades
80
Entra en juego
100
Cambios
65
Goles
28
Asistencias
13
Tarjetas amarillas
20
Tarjetas rojas
0
Estadísticas principales por club
Las Palmas | 70 | 12 | 3 | 40 | 27 | 10 | 0 |
Go Ahead | 22 | 2 | 2 | 15 | 7 | 0 | 0 |
Mallorca | 13 | 2 | 1 | 8 | 5 | 1 | 0 |
Osasuna | 25 | 2 | 3 | 13 | 12 | 2 | 0 |
Eibar | 19 | 3 | 2 | 11 | 5 | 1 | 0 |
Barcelona | 31 | 7 | 2 | 13 | 9 | 6 | 0 |
Estadísticas principales por competición
Segunda División | 78 | 16 | 3 | 33 | 33 | 11 | 0 |
Primera División | 70 | 8 | 4 | 49 | 20 | 7 | 0 |
Eredivisie | 22 | 2 | 2 | 15 | 7 | 0 | 0 |
Copa del Rey | 9 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 0 |
UEFA Liga de Campeones | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Goles con la izquierda
11%
3
Goles con la derecha
79%
22
Goles dentro del área
96%
27
Goles de cabeza
11%
3
Goles fuera del área
4%
1
Goles de penalti
11%
3
Goles de falta
0%
0
Sigue después de este anuncio