Luigi Bruins
Lesiones
Luigi Bruins
Lesiones
Histórico de lesiones
Temporada | Tipo de lesión | Inicio | Final | Días ausente | Partidos ausente |
---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Golpe | 18/02/2019 | 08/03/2019 | 18 | 2 |
2018/2019 | Tendón de la corva | 11/02/2019 | 16/02/2019 | 5 | 0 |
2018/2019 | Enfermedad | 12/11/2018 | 24/11/2018 | 12 | 0 |
2017/2018 | Lesión en el tobillo | 04/05/2018 | 07/05/2018 | 3 | 1 |
2017/2018 | Lesión en el tobillo | 12/04/2018 | 17/04/2018 | 5 | 1 |
2017/2018 | Tendón de la corva | 10/12/2017 | 22/12/2017 | 12 | 2 |
2016/2017 | Tendón de la corva | 05/04/2017 | 21/04/2017 | 16 | 2 |
2016/2017 | Problema en la ingle | 19/12/2016 | 20/01/2017 | 32 | 3 |
2016/2017 | Problema en la ingle | 22/10/2016 | 25/11/2016 | 34 | 3 |
2015/2016 | Lesión en el tobillo | 03/11/2015 | 20/11/2015 | 17 | 2 |
2015/2016 | Lesión en el tobillo | 09/08/2015 | 09/10/2015 | 61 | 8 |
2014/2015 | Lesión en el talón | 01/04/2015 | 01/06/2015 | 61 | 0 |
2013/2014 | Distensión muscular de la pantorrilla | 28/02/2014 | 15/03/2014 | 15 | 2 |
2013/2014 | Distensión muscular de la pantorrilla | 01/02/2014 | 11/02/2014 | 10 | 2 |
2013/2014 | Distensión muscular de la pantorrilla | 14/10/2013 | 01/11/2013 | 18 | 2 |
2013/2014 | Distensión muscular del muslo | 17/08/2013 | 27/09/2013 | 41 | 6 |
- Severa lesión
- Moderada lesión
- Leve lesión
Lesiones por competición
Lesiones por equipo
Equipo | Días ausente | Partidos ausente |
---|---|---|
Excelsior | 276 | 24 |
Niza | 84 | 12 |
Lesiones por tipo
Tipo de lesión | Tipo | Partidos ausente |
---|---|---|
Lesión en el tobillo | 4 | 12 |
Tendón de la corva | 3 | 4 |
Distensión muscular de la pantorrilla | 3 | 6 |
Problema en la ingle | 2 | 6 |
Enfermedad | 1 | 0 |
Lesión en el talón | 1 | 0 |
Golpe | 1 | 2 |
Distensión muscular del muslo | 1 | 6 |
Lesiones por temporada
Temporada | Partidos ausente |
---|---|
2018/2019 | 2 |
2017/2018 | 4 |
2016/2017 | 8 |
2015/2016 | 10 |
2013/2014 | 12 |
Sigue después de este anuncio