K. Peterson
Estadísticas
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Eredivisie | 9 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MOI | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MCOI | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SDI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sustituto | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Eredivisie | 18 | 0 | 2 | 12 | 6 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SDI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCO | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sustituto | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
SDD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
2. Bundesliga | 28 | 4 | 2 | 14 | 14 | 3 | 0 |
DFB Pokal | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MOD | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sustituto | 15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
MCOD | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MCOI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOI | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
MI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
SDD | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MCI | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
2. Bundesliga | 27 | 1 | 1 | 12 | 13 | 2 | 1 |
DFB Pokal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCOI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SDI | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MOI | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sustituto | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MI | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 |
MD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
2. Bundesliga | 26 | 7 | 2 | 7 | 18 | 5 | 1 |
DFB Pokal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MI | 12 | 12 | 4 | 2 | 2 | 1 |
MOI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sustituto | 9 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
MCOI | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
SDI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Copa de liga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MI | 12 | 12 | 4 | 2 | 2 | 1 |
MOI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sustituto | 9 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
MCOI | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
SDI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Championship | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Copa FA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Copa de liga | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SDI | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MOI | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sustituto | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Eredivisie | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SDI | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MOI | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sustituto | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Eredivisie | 33 | 12 | 5 | 2 | 12 | 5 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SDI | 18 | 18 | 8 | 3 | 2 | 0 |
MCOI | 11 | 11 | 4 | 2 | 3 | 0 |
Sustituto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Eredivisie | 33 | 7 | 3 | 5 | 10 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SDI | 25 | 25 | 6 | 3 | 1 | 0 |
SDD | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sustituto | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Eredivisie | 15 | 4 | 1 | 2 | 8 | 2 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sustituto | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
SDI | 13 | 13 | 3 | 1 | 2 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Eredivisie | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Eerste Divisie | 9 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sustituto | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
SDI | 13 | 13 | 3 | 1 | 2 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Amistosos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SDI | 18 | 18 | 8 | 3 | 2 | 0 |
MCOI | 11 | 11 | 4 | 2 | 3 | 0 |
Sustituto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por club
Fortuna | 27 | 2 | 3 | 16 | 10 | 2 | 0 |
Fortuna II | 86 | 14 | 5 | 36 | 47 | 10 | 2 |
Swansea | 12 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 |
Utrecht | 18 | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 |
Heracles | 81 | 23 | 9 | 9 | 30 | 8 | 0 |
Sweden | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por competición
Eredivisie | 117 | 27 | 12 | 29 | 44 | 10 | 0 |
2. Bundesliga | 81 | 12 | 5 | 33 | 45 | 10 | 2 |
Eerste Divisie | 9 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Championship | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
DFB Pokal | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Copa de liga | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Copa FA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Amistosos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados