K. Kvaratskhelia
Estadísticas
-
Carrera En todas las temporadas
-
PSG Temporada 2025/2026
-
PSG Temporada 2024/2025
-
Nápoles Temporada 2024/2025
-
Nápoles Temporada 2023/2024
-
Nápoles Temporada 2022/2023
-
Rubin Temporada 2021/2022
-
Rubin Temporada 2020/2021
-
Rubin Temporada 2019/2020
-
Lokomotiv Temporada 2018/2019
-
Georgia Temporada 2026/2027
-
Georgia Temporada 2024/2025
-
Georgia Temporada 2023/2024
-
Georgia Temporada 2022/2023
-
Georgia Temporada 2020/2021
-
Georgia Temporada 2019/2020
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| UEFA Liga de Campeones | 15 | 10 | 6 | 2 | 7 | 3 | 0 |
| Ligue 1 | 25 | 7 | 4 | 9 | 13 | 1 | 0 |
| Coupe de France | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Super Copa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sustituto | 11 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 |
| SDI | 26 | 26 | 10 | 5 | 1 | 0 |
| SDD | 11 | 11 | 3 | 5 | 1 | 0 |
| EI | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| UEFA Liga de Campeones | 9 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| Ligue 1 | 14 | 4 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 |
| Coupe de France | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCOI | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| MOI | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| SDI | 37 | 37 | 12 | 6 | 5 | 0 |
| Sustituto | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MI | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| SDD | 8 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Serie A | 17 | 5 | 3 | 2 | 11 | 1 | 0 |
| Coppa Italia | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCOI | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| MOI | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| SDI | 37 | 37 | 12 | 6 | 5 | 0 |
| Sustituto | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MI | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| SDD | 8 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| UEFA Liga de Campeones | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Serie A | 34 | 11 | 6 | 2 | 18 | 8 | 0 |
| Coppa Italia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SDI | 41 | 41 | 11 | 6 | 8 | 0 |
| Sustituto | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MCO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| UEFA Liga de Campeones | 9 | 2 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Serie A | 34 | 12 | 10 | 4 | 22 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOI | 8 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| SDI | 38 | 38 | 15 | 14 | 0 | 0 |
| MCOI | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| MCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| UEFA Europa Conference League | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Premier League | 19 | 2 | 4 | 2 | 10 | 6 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SDI | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| MI | 8 | 8 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| MOI | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Sustituto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Premier League | 23 | 4 | 4 | 3 | 9 | 6 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOD | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sustituto | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| MOI | 10 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| MI | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| SDI | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Premier League | 27 | 3 | 2 | 13 | 6 | 4 | 1 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOI | 11 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sustituto | 13 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| MI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MD | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Premier League | 7 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCOI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sustituto | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Eliminatorias Mundial Europa | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SDI | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Campeonato de Europa | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Nations League | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Clasificación Campeonato de Europa | 9 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| Amistosos | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCOI | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| MOI | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| SDI | 37 | 37 | 12 | 6 | 5 | 0 |
| Sustituto | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MI | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| SDD | 8 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Amistosos | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SDI | 41 | 41 | 11 | 6 | 8 | 0 |
| Sustituto | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MCO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| UEFA Nations League | 6 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Eliminatorias Mundial Europa | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOI | 8 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| SDI | 38 | 38 | 15 | 14 | 0 | 0 |
| MCOI | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| MCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| UEFA Nations League | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Campeonato UEFA U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOD | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sustituto | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| MOI | 10 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| MI | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| SDI | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Clasificación Campeonato de Europa | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Campeonato UEFA U19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOI | 11 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sustituto | 13 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| MI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MD | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por club
| PSG | 67 | 24 | 15 | 15 | 34 | 5 | 0 |
| Nápoles | 105 | 30 | 24 | 10 | 63 | 10 | 0 |
| Rubin | 71 | 9 | 10 | 18 | 27 | 16 | 1 |
| Lokomotiv | 7 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 |
| Georgia | 50 | 22 | 7 | 2 | 22 | 5 | 0 |
Estadísticas principales por competición
| Serie A | 85 | 28 | 19 | 8 | 51 | 10 | 0 |
| Premier League | 76 | 10 | 10 | 24 | 26 | 18 | 1 |
| UEFA Liga de Campeones | 41 | 15 | 13 | 3 | 23 | 4 | 0 |
| Ligue 1 | 39 | 11 | 7 | 12 | 20 | 1 | 0 |
| UEFA Nations League | 16 | 8 | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 |
| Eliminatorias Mundial Europa | 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Clasificación Campeonato de Europa | 11 | 4 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| Campeonato de Europa | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Campeonato UEFA U19 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Coupe de France | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Coppa Italia | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Amistosos | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Europa Conference League | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Super Copa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados