Kevin Volland
Lesiones
Kevin Volland
Lesiones
#10
Histórico de lesiones
Temporada | Tipo de lesión | Inicio | Final | Días ausente | Partidos ausente |
---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Lesion de rodilla | 08/07/2024 | 24/09/2024 | 78 | 9 |
2023/2024 | Lesión craneal | 25/01/2024 | 03/02/2024 | 9 | 1 |
2022/2023 | Lesión de costilla | 06/03/2023 | 25/03/2023 | 19 | 3 |
2022/2023 | Golpe | 17/02/2023 | 22/02/2023 | 5 | 1 |
2022/2023 | Lesión de costilla | 22/12/2022 | 30/01/2023 | 34 | 5 |
2022/2023 | Lesión en el tobillo | 07/10/2022 | 25/10/2022 | 5 | 1 |
2022/2023 | Lesión en el tobillo | 29/08/2022 | 03/10/2022 | 32 | 6 |
2021/2022 | Enfermedad | 01/04/2022 | 05/04/2022 | 4 | 1 |
2021/2022 | Enfermedad | 23/01/2022 | 03/02/2022 | 11 | 2 |
2021/2022 | Lesión en el tobillo | 25/08/2021 | 15/09/2021 | 16 | 2 |
2019/2020 | Lesión en el tobillo | 21/02/2020 | 28/05/2020 | 97 | 9 |
- Severa lesión
- Moderada lesión
- Leve lesión
Lesiones por competición
Lesiones por equipo
Equipo | Días ausente | Partidos ausente |
---|---|---|
Unión Berlín | 87 | 10 |
Mónaco | 126 | 21 |
Leverkusen | 97 | 9 |
Lesiones por tipo
Tipo de lesión | Tipo | Partidos ausente |
---|---|---|
Lesión en el tobillo | 3 | 12 |
Enfermedad | 2 | 3 |
Lesión de costilla | 2 | 8 |
Golpe | 1 | 1 |
Lesión craneal | 1 | 1 |
Lesión en el tobillo | 1 | 6 |
Lesion de rodilla | 1 | 9 |
Lesiones por temporada
Temporada | Partidos ausente |
---|---|
2024/2025 | 9 |
2023/2024 | 1 |
2022/2023 | 16 |
2021/2022 | 5 |
2019/2020 | 9 |
Sigue después de este anuncio