K. Mayi
Lesiones
K. Mayi
Lesiones
#13
Histórico de lesiones
| Temporada | Tipo de lesión | Inicio | Final | Días ausente | Partidos ausente |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | Distensión muscular del muslo | 10/02/2020 | 25/02/2020 | 15 | 3 |
| 2019/2020 | Distensión muscular del muslo | 20/10/2019 | 25/11/2019 | 36 | 8 |
| 2019/2020 | Golpe | 22/09/2019 | 04/10/2019 | 12 | 2 |
| 2016/2017 | Lesión en el tobillo | 05/02/2017 | 17/02/2017 | 12 | 1 |
| 2015/2016 | Tendón de la corva | 21/10/2015 | 30/10/2015 | 9 | 1 |
- Severa lesión
- Moderada lesión
- Leve lesión
Lesiones por competición
Lesiones por equipo
| Equipo | Días ausente | Partidos ausente |
|---|---|---|
|
|
63 | 13 |
|
|
12 | 1 |
|
|
9 | 1 |
Lesiones por tipo
| Tipo de lesión | Tipo | Partidos ausente |
|---|---|---|
| Distensión muscular del muslo | 2 | 11 |
| Lesión en el tobillo | 1 | 1 |
| Tendón de la corva | 1 | 1 |
| Golpe | 1 | 2 |
Lesiones por temporada
| Temporada | Partidos ausente |
|---|---|
| 2019/2020 | 13 |
| 2016/2017 | 1 |
| 2015/2016 | 1 |
Sigue después de este anuncio