Kenneth Taylor
Estadísticas
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
UEFA Europa League | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 |
Eredivisie | 11 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCI | 18 | 18 | 6 | 4 | 6 | 0 |
Sustituto | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
UEFA Europa Conference League | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
UEFA Europa League | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Eredivisie | 34 | 5 | 5 | 3 | 10 | 3 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SDI | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MI | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 |
MCDCI | 12 | 12 | 1 | 2 | 2 | 0 |
MCI | 16 | 16 | 4 | 3 | 2 | 0 |
MC | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCOI | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MCO | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sustituto | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
UEFA Liga de Campeones | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 |
UEFA Europa League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eredivisie | 32 | 8 | 3 | 3 | 11 | 4 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sustituto | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MCDCI | 9 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 |
MI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCI | 17 | 17 | 7 | 1 | 4 | 0 |
MC | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
UEFA Liga de Campeones | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Eredivisie | 13 | 1 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 |
Eerste Divisie | 11 | 7 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCDCD | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
MC | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Sustituto | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
MD | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MOI | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MCI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCDCI | 9 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 |
MI | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MCDD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Eredivisie | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Eerste Divisie | 29 | 7 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCI | 24 | 19 | 3 | 1 | 2 | 0 |
MC | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sustituto | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
MCD | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
MCDCI | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Eerste Divisie | 19 | 0 | 2 | 9 | 4 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCDCI | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MCI | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sustituto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Eerste Divisie | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
UEFA U21 Championship Qualification | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCI | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
MCDCI | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Sustituto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Clasificación Campeonato de Europa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCI | 18 | 18 | 6 | 4 | 6 | 0 |
Sustituto | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
UEFA Campeonato Sub 21 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SDI | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MI | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 |
MCDCI | 12 | 12 | 1 | 2 | 2 | 0 |
MCI | 16 | 16 | 4 | 3 | 2 | 0 |
MC | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCOI | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MCO | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sustituto | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Copa Mundial | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sustituto | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MCDCI | 9 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 |
MI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCI | 17 | 17 | 7 | 1 | 4 | 0 |
MC | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
UEFA U21 Championship Qualification | 9 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCDCD | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
MC | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Sustituto | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
MD | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MOI | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MCI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCDCI | 9 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 |
MI | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MCDD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por club
Ajax | 178 | 36 | 23 | 36 | 55 | 19 | 1 |
Países Bajos | 23 | 3 | 5 | 9 | 3 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por competición
Eredivisie | 93 | 16 | 13 | 21 | 30 | 7 | 1 |
Eerste Divisie | 60 | 14 | 7 | 10 | 14 | 6 | 0 |
UEFA U21 Championship Qualification | 16 | 2 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 |
UEFA Europa League | 12 | 5 | 2 | 0 | 6 | 4 | 0 |
UEFA Liga de Campeones | 9 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 |
UEFA Europa Conference League | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
UEFA Campeonato Sub 21 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
UEFA Nations League | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Clasificación Campeonato de Europa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Copa Mundial | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados