Josh Cullen
Estadísticas
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Championship | 14 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCDCD | 9 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 |
MCI | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MCDCI | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MCD | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sustituto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCD | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Premier League | 25 | 2 | 3 | 2 | 5 | 9 | 0 |
Copa FA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Copa de liga | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCI | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
MCDCD | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
MC | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
MCD | 12 | 12 | 2 | 3 | 4 | 0 |
Sustituto | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Copa FA | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Championship | 43 | 1 | 4 | 0 | 4 | 8 | 0 |
Copa de liga | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MC | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
MCI | 12 | 12 | 0 | 1 | 4 | 0 |
MCD | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
MCDCI | 16 | 16 | 1 | 0 | 5 | 0 |
MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCDCD | 20 | 20 | 0 | 4 | 2 | 0 |
Sustituto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
UEFA Europa Conference League | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pro League | 40 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Copa | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCI | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
MCDCD | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MCD | 30 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 |
MD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCDCI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Pro League | 27 | 0 | 1 | 7 | 4 | 4 | 1 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCI | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
MCD | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 |
MCDCD | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sustituto | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
MCDCI | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Copa de liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCI | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
MCD | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 |
MCDCD | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sustituto | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
MCDCI | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Championship | 34 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCI | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
MCD | 15 | 15 | 1 | 1 | 4 | 0 |
MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCDCI | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MD | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Premier League | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Copa FA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sustituto | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MC | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MCD | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Championship | 12 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sustituto | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MC | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MCD | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
UEFA Europa League | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Premier League | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
UEFA Nations League | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Clasificación Campeonato de Europa | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Amistosos | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCDCD | 9 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 |
MCI | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MCDCI | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MCD | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sustituto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCD | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Amistosos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCI | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
MCDCD | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
MC | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
MCD | 12 | 12 | 2 | 3 | 4 | 0 |
Sustituto | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
UEFA Nations League | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Eliminatorias Mundial Europa | 8 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 |
Amistosos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MC | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
MCI | 12 | 12 | 0 | 1 | 4 | 0 |
MCD | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
MCDCI | 16 | 16 | 1 | 0 | 5 | 0 |
MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCDCD | 20 | 20 | 0 | 4 | 2 | 0 |
Sustituto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Amistosos | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCI | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
MCDCD | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MCD | 30 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 |
MD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCDCI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
UEFA Nations League | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Amistosos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCI | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
MCD | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 |
MCDCD | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sustituto | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
MCDCI | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por club
Burnley | 92 | 3 | 7 | 6 | 17 | 24 | 0 |
Anderlecht | 76 | 1 | 1 | 7 | 5 | 9 | 1 |
West Ham | 10 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 |
Charlton | 34 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 |
Bolton | 12 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Eire | 39 | 0 | 2 | 4 | 10 | 5 | 0 |
Estadísticas principales por competición
Championship | 103 | 2 | 6 | 4 | 15 | 20 | 0 |
Pro League | 67 | 1 | 1 | 7 | 5 | 8 | 1 |
Premier League | 28 | 2 | 3 | 5 | 5 | 9 | 0 |
Amistosos | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
UEFA Nations League | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Copa FA | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Clasificación Campeonato de Europa | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Eliminatorias Mundial Europa | 8 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 |
Copa de liga | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Copa | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Europa Conference League | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
UEFA Europa League | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Detalles de los goles marcados