José Antonio Reyes
Estadísticas
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Segunda División | 9 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCO | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MCOD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SDD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sustituto | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Segunda División | 17 | 1 | 4 | 7 | 9 | 4 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCOD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SDD | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MD | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sustituto | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
MCO | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
MCOI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SDI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Primera División | 21 | 3 | 4 | 11 | 9 | 1 | 0 |
Copa del Rey | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MI | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
MCO | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 |
SDD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sustituto | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCOD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
UEFA Liga de Campeones | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Primera División | 24 | 1 | 1 | 10 | 12 | 6 | 0 |
UEFA Europa League | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Copa del Rey | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCOD | 11 | 11 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Sustituto | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
MOI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MCOI | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MCO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Primera División | 19 | 3 | 4 | 4 | 9 | 5 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MI | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
MCOD | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
MCOI | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Primera División | 21 | 0 | 0 | 6 | 12 | 5 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Primera División | 26 | 4 | 6 | 6 | 15 | 2 | 1 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Primera División | 19 | 1 | 0 | 4 | 12 | 1 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Primera División | 13 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Primera División | 34 | 6 | 0 | 0 | 11 | 7 | 1 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Primera División | 30 | 2 | 0 | 11 | 13 | 3 | 1 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Primera División | 26 | 0 | 3 | 16 | 8 | 4 | 2 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Primera División | 30 | 6 | 0 | 16 | 11 | 3 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Premier League | 26 | 5 | 0 | 4 | 14 | 5 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Premier League | 29 | 9 | 0 | 4 | 18 | 3 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Premier League | 13 | 2 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Primera División | 21 | 5 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por club
Extremadura | 9 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 |
Córdoba | 17 | 1 | 4 | 7 | 9 | 4 | 0 |
Espanyol | 23 | 4 | 4 | 12 | 10 | 1 | 0 |
Sevilla | 139 | 16 | 13 | 32 | 72 | 25 | 1 |
Atl. Madrid | 103 | 8 | 3 | 32 | 37 | 14 | 4 |
Real Madrid | 30 | 6 | 0 | 16 | 11 | 3 | 0 |
Arsenal | 68 | 16 | 0 | 14 | 39 | 8 | 0 |
Estadísticas principales por competición
Primera División | 284 | 31 | 18 | 90 | 123 | 42 | 5 |
Premier League | 68 | 16 | 0 | 14 | 39 | 8 | 0 |
Segunda División | 26 | 1 | 5 | 10 | 14 | 4 | 0 |
Copa del Rey | 7 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
UEFA Liga de Campeones | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
UEFA Europa League | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados