José Campaña
Lesiones
José Campaña
Lesiones
#8
Histórico de lesiones
Temporada | Tipo de lesión | Inicio | Final | Días ausente | Partidos ausente |
---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | Virus | 19/05/2022 | 29/05/2022 | 10 | 1 |
2021/2022 | Neumonía | 20/04/2022 | 28/04/2022 | 8 | 1 |
2021/2022 | Distensión muscular de la pantorrilla | 18/03/2022 | 27/03/2022 | 9 | 1 |
2021/2022 | Distensión muscular de la pantorrilla | 09/02/2022 | 11/03/2022 | 30 | 5 |
2021/2022 | Distensión muscular de la pantorrilla | 12/09/2021 | 23/09/2021 | 49 | 7 |
2020/2021 | Tendón de la corva | 16/01/2021 | 25/05/2021 | 129 | 26 |
2020/2021 | Tendón de la corva | 03/12/2020 | 14/01/2021 | 42 | 9 |
2012/2013 | Factura del metatarsiano | 01/03/2013 | 20/05/2013 | 80 | 11 |
2012/2013 | Tendón de la corva | 14/02/2013 | 22/02/2013 | 8 | 1 |
2012/2013 | Tendón de la corva | 31/12/2012 | 17/01/2013 | 17 | 2 |
2012/2013 | Lesión en el dedo del pie | 11/12/2012 | 25/12/2012 | 14 | 2 |
- Severa lesión
- Moderada lesión
- Leve lesión
Lesiones por competición
Lesiones por equipo
Equipo | Días ausente | Partidos ausente |
---|---|---|
Levante UD | 277 | 50 |
Sevilla | 119 | 16 |
Lesiones por tipo
Tipo de lesión | Tipo | Partidos ausente |
---|---|---|
Tendón de la corva | 4 | 38 |
Distensión muscular de la pantorrilla | 3 | 13 |
Neumonía | 1 | 1 |
Virus | 1 | 1 |
Lesión en el dedo del pie | 1 | 2 |
Factura del metatarsiano | 1 | 11 |
Lesiones por temporada
Temporada | Partidos ausente |
---|---|
2021/2022 | 15 |
2020/2021 | 35 |
2012/2013 | 16 |
Sigue después de este anuncio