João Paulo Mior
Estadísticas
-
Carrera En todas las temporadas
-
Seattle Temporada 2025/2026
-
Seattle Temporada 2024/2025
-
Seattle Temporada 2023/2024
-
Seattle Temporada 2022/2023
-
Seattle Temporada 2021/2022
-
Seattle Temporada 2020/2021
-
Botafogo Temporada 2019/2020
-
Botafogo Temporada 2018/2019
-
Botafogo Temporada 2017/2018
-
Santa Cruz Temporada 2016/2017
-
Santa Cruz Temporada 2015/2016
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| MLS | 11 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sustituto | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| MCDCD | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MCI | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| MLS | 25 | 0 | 1 | 7 | 15 | 4 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCDCI | 13 | 13 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| MCDCD | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sustituto | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| MLS | 35 | 0 | 4 | 1 | 18 | 7 | 1 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sustituto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCDCD | 11 | 11 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| MCDCI | 22 | 22 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| MLS | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Liga Campeones | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Copa Intercontinental de la FIFA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCDCD | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCDCI | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| MLS | 32 | 3 | 8 | 3 | 9 | 7 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MC | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| MCD | 9 | 9 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| MCI | 17 | 17 | 1 | 6 | 3 | 0 |
| Sustituto | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| MLS | 23 | 2 | 3 | 2 | 10 | 7 | 0 |
| Liga Campeones | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCDCD | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| MCO | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Sustituto | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCDCI | 16 | 16 | 3 | 2 | 4 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| CONMEBOL Sudamericana | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Serie A | 36 | 3 | 2 | 0 | 14 | 5 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCDCD | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCDCI | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCDI | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 18 | 18 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| MCI | 10 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| MCO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Serie A | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Copa Libertadores | 13 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| Serie A | 30 | 2 | 4 | 0 | 3 | 9 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCO | 12 | 12 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| MCDCI | 9 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| MD | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| MCI | 11 | 11 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| Sustituto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| MCOD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| CONMEBOL Sudamericana | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Serie A | 34 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCDCD | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| MCO | 19 | 19 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| MCI | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sustituto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCDCI | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCOI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Serie B | 34 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por club
| Seattle | 142 | 8 | 17 | 20 | 63 | 28 | 1 |
| Botafogo | 85 | 6 | 9 | 4 | 25 | 19 | 0 |
| Santa Cruz | 71 | 3 | 4 | 1 | 13 | 16 | 0 |
Estadísticas principales por competición
| MLS | 132 | 6 | 16 | 18 | 59 | 28 | 1 |
| Serie A | 102 | 7 | 9 | 3 | 24 | 19 | 0 |
| Serie B | 34 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 |
| Copa Libertadores | 13 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| Liga Campeones | 9 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| CONMEBOL Sudamericana | 7 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| Copa Intercontinental de la FIFA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados