Jesús Gámez Duarte
Lesiones
Jesús Gámez Duarte
Lesiones
Histórico de lesiones
Temporada | Tipo de lesión | Inicio | Final | Días ausente | Partidos ausente |
---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | Lesión en el tobillo | 27/11/2017 | 12/05/2018 | 166 | 26 |
2013/2014 | Esguince de tobillo | 04/05/2014 | 25/05/2014 | 21 | 2 |
2013/2014 | Tendón de la corva | 10/04/2014 | 19/04/2014 | 9 | 1 |
2013/2014 | Desconocido | 07/02/2014 | 20/02/2014 | 13 | 2 |
2013/2014 | Lesión en el tobillo | 18/01/2014 | 31/01/2014 | 13 | 1 |
2012/2013 | Golpe | 29/04/2013 | 09/05/2013 | 10 | 2 |
2012/2013 | Distensión muscular de la pantorrilla | 13/02/2013 | 26/02/2013 | 13 | 2 |
2010/2011 | Lesión facial | 30/01/2011 | 25/02/2011 | 26 | 3 |
- Severa lesión
- Moderada lesión
- Leve lesión
Lesiones por competición
Lesiones por equipo
Equipo | Días ausente | Partidos ausente |
---|---|---|
Newcastle | 166 | 26 |
Málaga | 105 | 13 |
Lesiones por tipo
Tipo de lesión | Tipo | Partidos ausente |
---|---|---|
Lesión en el tobillo | 2 | 27 |
Tendón de la corva | 1 | 1 |
Desconocido | 1 | 2 |
Distensión muscular de la pantorrilla | 1 | 2 |
Esguince de tobillo | 1 | 2 |
Golpe | 1 | 2 |
Lesión facial | 1 | 3 |
Lesiones por temporada
Temporada | Partidos ausente |
---|---|
2017/2018 | 26 |
2013/2014 | 6 |
2012/2013 | 4 |
2010/2011 | 3 |
Sigue después de este anuncio