Jeffrey Schlupp
Lesiones
Jeffrey Schlupp
Lesiones
#15
Histórico de lesiones
Temporada | Tipo de lesión | Inicio | Final | Días ausente | Partidos ausente |
---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Lesión inguinal | 23/02/2024 | 31/03/2024 | 22 | 4 |
2023/2024 | Lesión muscular | 08/10/2023 | 28/10/2023 | 18 | 1 |
2021/2022 | Tendón de la corva | 05/09/2021 | 28/09/2021 | 21 | 2 |
2020/2021 | Golpe | 11/04/2021 | 25/04/2021 | 14 | 0 |
2020/2021 | Tendón de la corva | 03/01/2021 | 03/03/2021 | 59 | 10 |
2020/2021 | Golpe | 20/09/2020 | 17/10/2020 | 27 | 2 |
2019/2020 | Golpe | 19/06/2020 | 15/07/2020 | 26 | 6 |
2019/2020 | Lesión inguinal | 08/12/2019 | 06/03/2020 | 89 | 13 |
2018/2019 | Lesión en el tobillo | 15/04/2019 | 17/08/2019 | 124 | 12 |
2017/2018 | Lesión en el tobillo | 18/03/2018 | 27/04/2018 | 40 | 4 |
2017/2018 | Lesión en el tobillo | 09/01/2018 | 05/03/2018 | 55 | 6 |
2017/2018 | Golpe | 29/11/2017 | 01/12/2017 | 2 | 0 |
2016/2017 | Tendón de la corva | 29/01/2017 | 10/02/2017 | 12 | 2 |
2016/2017 | Golpe | 22/01/2017 | 27/01/2017 | 5 | 0 |
2016/2017 | Golpe | 18/08/2016 | 19/09/2016 | 32 | 5 |
2015/2016 | Tendón de la corva | 06/12/2015 | 26/02/2016 | 82 | 13 |
2014/2015 | Lesión en la pantorilla | 19/04/2015 | 30/04/2015 | 11 | 2 |
2014/2015 | Lesion de rodilla | 02/01/2015 | 14/01/2015 | 12 | 1 |
- Severa lesión
- Moderada lesión
- Leve lesión
Lesiones por competición
Lesiones por equipo
Equipo | Días ausente | Partidos ausente |
---|---|---|
Crystal Palace | 514 | 62 |
Leicester | 137 | 21 |
Lesiones por tipo
Tipo de lesión | Tipo | Partidos ausente |
---|---|---|
Golpe | 6 | 13 |
Tendón de la corva | 4 | 27 |
Lesión en el tobillo | 3 | 22 |
Lesión inguinal | 2 | 17 |
Lesion de rodilla | 1 | 1 |
Lesión muscular | 1 | 1 |
Lesión en la pantorilla | 1 | 2 |
Lesiones por temporada
Temporada | Partidos ausente |
---|---|
2023/2024 | 5 |
2021/2022 | 2 |
2020/2021 | 12 |
2019/2020 | 19 |
2018/2019 | 12 |
2017/2018 | 10 |
2016/2017 | 7 |
2015/2016 | 13 |
2014/2015 | 3 |
Sigue después de este anuncio