

Jay Dasilva
Estadísticas

Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Copa FA | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Championship | 26 | 0 | 1 | 10 | 5 | 1 | 0 |
Copa de liga | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LI | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MI | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sustituto | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CAI | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Copa FA | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Championship | 37 | 0 | 3 | 12 | 7 | 4 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MI | 19 | 19 | 0 | 2 | 4 | 0 |
Sustituto | 15 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
LI | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 |
MOI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Copa FA | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Championship | 34 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 |
Copa de liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MI | 21 | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 |
LI | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sustituto | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Copa FA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Championship | 36 | 1 | 4 | 8 | 7 | 3 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sustituto | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MI | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 |
LI | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD | 8 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 |
CAI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Championship | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Copa de liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LI | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MI | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Sustituto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Copa FA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Championship | 24 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MI | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LI | 19 | 19 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Defensa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sustituto | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Copa FA | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Championship | 28 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | 0 |
Copa de liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
CAI | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MI | 9 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 |
LI | 16 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Sustituto | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Copa FA | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copa de liga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LI | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Defensa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sustituto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Amistosos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LI | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MI | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sustituto | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CAI | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
UEFA Campeonato Sub 21 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MI | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LI | 19 | 19 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Defensa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sustituto | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Campeonato UEFA U19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LI | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Defensa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sustituto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por club
Coventry | 72 | 0 | 6 | 25 | 13 | 8 | 0 |
Bristol City | 144 | 2 | 11 | 27 | 26 | 6 | 0 |
Charlton | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Wales | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inglaterra | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por competición
Championship | 196 | 2 | 15 | 46 | 34 | 11 | 0 |
Copa FA | 17 | 0 | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 |
Copa de liga | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Campeonato UEFA U19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Campeonato Sub 21 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Amistosos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados