Trayectoria como jugador
2018/2019 Crystal Palace | 8 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 |
Copa de liga | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Premier League | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 Huddersfield | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
2017/2018 Crystal Palace | 12 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 0 |
2016/2017 Crystal Palace | 39 | 0 | 6 | 3 | 6 | 9 | 0 |
2015/2016 Crystal Palace | 35 | 3 | 4 | 1 | 11 | 4 | 0 |
2014/2015 Crystal Palace | 37 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 1 |
2013/2014 Crystal Palace | 34 | 7 | 0 | 5 | 12 | 2 | 0 |
2012/2013 Southampton | 32 | 5 | 0 | 7 | 16 | 1 | 0 |
2011/2012 QPR | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 Blackpool | 11 | 3 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 |
Total | 216 | 24 | 17 | 39 | 61 | 30 | 1 |
Sigue después de este anuncio