Jason Davidson
Estadísticas
Jason Davidson
Estadísticas
Estadísticas globales
Partidos jugados
156
Titularidades
144
Entra en juego
8
Cambios
34
Goles
3
Asistencias
7
Tarjetas amarillas
20
Tarjetas rojas
2
Estadísticas principales por club
Eupen | 62 | 1 | 0 | 5 | 14 | 9 | 0 |
Mel Victory | 26 | 1 | 3 | 0 | 8 | 4 | 1 |
Ulsan | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Groningen | 22 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Huddersfield | 30 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 |
West Bromwich | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Australia | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por competición
Pro League | 62 | 1 | 0 | 5 | 14 | 9 | 0 |
Championship | 27 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
Liga A | 25 | 1 | 3 | 0 | 8 | 3 | 1 |
Eredivisie | 22 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Liga de Campeones AFC | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Liga K | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Eliminatorias Mundial Asia | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Copa FA | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Premier League | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Amistosos | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Copa Intercontinental de la FIFA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Copa de liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Goles con la izquierda
100%
3
Goles con la derecha
0%
0
Goles dentro del área
100%
3
Goles de cabeza
0%
0
Goles fuera del área
0%
0
Goles de penalti
0%
0
Goles de falta
0%
0
Sigue después de este anuncio