Ján Greguš
Estadísticas
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
MLS | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sustituto | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCDCD | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCDCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
MLS | 12 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sustituto | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
MCDCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCDCI | 8 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 |
MC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
MLS | 15 | 0 | 0 | 14 | 1 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sustituto | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
MCDCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCDCI | 8 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 |
MC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
MLS | 27 | 0 | 5 | 10 | 6 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCDCI | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Sustituto | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MCO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCD | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCDCD | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 |
MCI | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
MLS | 15 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCO | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sustituto | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCDCD | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCDCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
MLS | 21 | 1 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCDCI | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sustituto | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCD | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCDCD | 14 | 14 | 1 | 6 | 2 | 1 |
MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MI | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
MLS | 31 | 2 | 8 | 0 | 1 | 4 | 1 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCDCI | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MCO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCD | 12 | 12 | 1 | 3 | 1 | 0 |
MCDCD | 17 | 17 | 0 | 5 | 3 | 1 |
Sustituto | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
UEFA Europa League | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Superliga | 18 | 2 | 0 | 11 | 5 | 2 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCDCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sustituto | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MCD | 11 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 |
MCI | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
MCD | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
MC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
UEFA Liga de Campeones | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
UEFA Europa League | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCD | 23 | 23 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Sustituto | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
UEFA Liga de Campeones | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
UEFA Europa League | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MD | 10 | 10 | 3 | 2 | 2 | 1 |
Sustituto | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
UEFA Europa League | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Liga checa | 25 | 3 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Eliminatorias Mundial Europa | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCDCI | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Sustituto | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MCO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCD | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCDCD | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 |
MCI | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Amistosos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCO | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sustituto | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCDCD | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCDCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Campeonato de Europa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCDCI | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sustituto | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCD | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCDCD | 14 | 14 | 1 | 6 | 2 | 1 |
MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MI | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Clasificación Campeonato de Europa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCDCI | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MCO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCD | 12 | 12 | 1 | 3 | 1 | 0 |
MCDCD | 17 | 17 | 0 | 5 | 3 | 1 |
Sustituto | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Eliminatorias Mundial Europa | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Amistosos | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCDCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sustituto | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MCD | 11 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 |
MCI | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
MCD | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
MC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Campeonato de Europa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Amistosos | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MD | 10 | 10 | 3 | 2 | 2 | 1 |
Sustituto | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Amistosos | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por club
Houston | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Minnesota | 79 | 4 | 15 | 8 | 10 | 10 | 2 |
Nashville | 15 | 0 | 0 | 14 | 1 | 1 | 0 |
San josé | 27 | 0 | 5 | 10 | 6 | 1 | 0 |
Copenhague | 39 | 3 | 1 | 17 | 6 | 4 | 4 |
Jablonec | 29 | 4 | 0 | 4 | 5 | 6 | 0 |
Eslovaquia | 18 | 1 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por competición
MLS | 128 | 4 | 20 | 35 | 19 | 12 | 2 |
Liga checa | 25 | 3 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 |
Superliga | 18 | 2 | 0 | 11 | 5 | 2 | 0 |
UEFA Europa League | 16 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 |
UEFA Liga de Campeones | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 |
Eliminatorias Mundial Europa | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Amistosos | 7 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Campeonato de Europa | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación Campeonato de Europa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados