Trayectoria del jugador
2023/2024 Trnava | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
UEFA Europa Conference League | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
2023/2024 Westerlo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 Westerlo | 27 | 9 | 5 | 4 | 21 | 3 | 0 |
2021/2022 Zilina | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
2020/2021 Zilina | 32 | 6 | 7 | 10 | 18 | 0 | 0 |
Total | 69 | 18 | 12 | 19 | 43 | 5 | 0 |
2021/2022 Eslovaquia | 7 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 |
UEFA U21 Championship Qualification | 7 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 |
2020/2021 Eslovaquia | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Total | 10 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 | 0 |
Perfil
Edad
23 años (10/01/2001)
Lugar de nacimiento
Prešov Eslovaquia
Nacionalidad
Eslovaquia
Altura
180 cm
Peso
70 kg
Posición del jugador
Centrocampista
Equipo actual
Se unió al club el
17/07/2024
Palmarés
FAQ
El lugar de nacimiento de Ján Bernát es Prešov, Eslovaquia. Nacionalidad (es): Eslovaquia.
Ján Bernát tiene 23 años. Su fecha de nacimiento es 10/01/2001.
Ján Bernát es Centrocampista.
Ján Bernát juega en DAC Dunajska Streda (Eslovaquia).
Sigue después de este anuncio