Jamie Leweling
Estadísticas
-
Carrera En todas las temporadas
-
Stuttgart Temporada 2025/2026
-
Stuttgart Temporada 2024/2025
-
Stuttgart Temporada 2023/2024
-
Unión Berlín Temporada 2022/2023
-
Greuther Fürth Temporada 2021/2022
-
Greuther Fürth Temporada 2020/2021
-
Greuther Fürth Temporada 2019/2020
-
Alemania Temporada 2024/2025
-
Alemania U21 Temporada 2021/2022
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| UEFA Europa League | 6 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Bundesliga | 17 | 3 | 5 | 3 | 8 | 4 | 0 |
| DFB Pokal | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOI | 11 | 11 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| MCOI | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| MI | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| MCOD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOD | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Sustituto | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| MD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| UEFA Liga de Campeones | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Bundesliga | 27 | 2 | 2 | 5 | 20 | 4 | 0 |
| DFB Pokal | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCOI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOD | 8 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| MI | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| MCOD | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOI | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| MD | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Sustituto | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| CAD | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Bundesliga | 34 | 4 | 4 | 17 | 16 | 3 | 0 |
| DFB Pokal | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MD | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Sustituto | 20 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| LD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOD | 8 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| MCOD | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SDI | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| UEFA Europa League | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Bundesliga | 16 | 1 | 1 | 16 | 0 | 1 | 0 |
| DFB Pokal | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Bundesliga | 33 | 5 | 1 | 11 | 11 | 3 | 0 |
| DFB Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOI | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Sustituto | 15 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| MOD | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| SDI | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SDD | 12 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| MCO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MD | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| 2. Bundesliga | 24 | 1 | 1 | 18 | 6 | 1 | 0 |
| DFB Pokal | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SDD | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MOD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SDI | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sustituto | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| 2. Bundesliga | 22 | 3 | 1 | 15 | 7 | 3 | 0 |
| DFB Pokal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sustituto | 16 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| MCOI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MD | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| MOD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| UEFA Nations League | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCOI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOD | 8 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| MI | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| MCOD | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOI | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| MD | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Sustituto | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| CAD | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| UEFA U21 Championship Qualification | 8 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOI | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Sustituto | 15 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| MOD | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| SDI | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SDD | 12 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| MCO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MD | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por club
| Stuttgart | 100 | 14 | 14 | 36 | 53 | 12 | 0 |
| Unión Berlín | 25 | 1 | 1 | 25 | 1 | 1 | 0 |
| Fürth II | 84 | 9 | 3 | 46 | 27 | 7 | 0 |
| Alemania | 10 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por competición
| Bundesliga | 127 | 15 | 13 | 52 | 55 | 15 | 0 |
| 2. Bundesliga | 46 | 4 | 2 | 33 | 13 | 4 | 0 |
| DFB Pokal | 18 | 1 | 2 | 12 | 7 | 1 | 0 |
| UEFA Europa League | 13 | 2 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 |
| UEFA U21 Championship Qualification | 8 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| UEFA Liga de Campeones | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| UEFA Nations League | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados