James McArthur
Lesiones
James McArthur
Lesiones
Histórico de lesiones
Temporada | Tipo de lesión | Inicio | Final | Días ausente | Partidos ausente |
---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Tendón de la corva | 26/04/2023 | 14/05/2023 | 16 | 2 |
2022/2023 | Golpe | 10/03/2023 | 16/03/2023 | 7 | 2 |
2022/2023 | Lesión de ingle/pelvis | 01/08/2022 | 31/08/2022 | 193 | 28 |
2021/2022 | Lesión de pantorrilla/espinilla | 01/05/2022 | 23/05/2022 | 20 | 3 |
2021/2022 | Golpe | 27/02/2022 | 03/04/2022 | 35 | 4 |
2021/2022 | Tendón de la corva | 07/11/2021 | 09/02/2022 | 93 | 13 |
2020/2021 | Lesión de pantorrilla/espinilla | 27/01/2021 | 31/05/2021 | 124 | 18 |
2019/2020 | Lesión de espalda | 04/11/2019 | 08/11/2019 | 4 | 0 |
2019/2020 | Golpe | 01/09/2019 | 21/09/2019 | 20 | 1 |
2018/2019 | Golpe | 29/10/2018 | 03/11/2018 | 5 | 1 |
2017/2018 | Enfermedad | 03/12/2017 | 08/12/2017 | 5 | 0 |
2017/2018 | Golpe | 22/10/2017 | 04/11/2017 | 13 | 2 |
2016/2017 | Golpe | 11/06/2017 | 18/08/2017 | 68 | 6 |
2016/2017 | Lesión de espalda | 11/03/2017 | 10/04/2017 | 30 | 3 |
2016/2017 | Golpe | 18/12/2016 | 14/01/2017 | 27 | 4 |
2016/2017 | Lesion de rodilla | 01/08/2016 | 22/08/2016 | 21 | 4 |
2015/2016 | Ligamentos del tobillo | 03/02/2016 | 19/04/2016 | 76 | 12 |
2014/2015 | Enfermedad | 16/04/2015 | 17/04/2015 | 1 | 0 |
2014/2015 | Distensión muscular del muslo | 19/02/2015 | 26/02/2015 | 7 | 1 |
2014/2015 | Lesión de cadera/muslo | 20/10/2014 | 03/11/2014 | 14 | 1 |
2012/2013 | Lesión de cadera/muslo | 02/11/2012 | 27/11/2012 | 25 | 4 |
- Severa lesión
- Moderada lesión
- Leve lesión
Lesiones por competición
Lesiones por equipo
Equipo | Días ausente | Partidos ausente |
---|---|---|
Crystal Palace | 779 | 105 |
Wigan | 25 | 4 |
Lesiones por tipo
Tipo de lesión | Tipo | Partidos ausente |
---|---|---|
Golpe | 7 | 20 |
Enfermedad | 2 | 0 |
Lesión de espalda | 2 | 3 |
Lesión de cadera/muslo | 2 | 5 |
Tendón de la corva | 2 | 15 |
Lesión de pantorrilla/espinilla | 2 | 21 |
Distensión muscular del muslo | 1 | 1 |
Lesion de rodilla | 1 | 4 |
Ligamentos del tobillo | 1 | 12 |
Lesión de ingle/pelvis | 1 | 28 |
Lesiones por temporada
Temporada | Partidos ausente |
---|---|
2022/2023 | 32 |
2021/2022 | 20 |
2020/2021 | 18 |
2019/2020 | 1 |
2018/2019 | 1 |
2017/2018 | 2 |
2016/2017 | 17 |
2015/2016 | 12 |
2014/2015 | 2 |
2012/2013 | 4 |
Sigue después de este anuncio