Jacob Murphy
Estadísticas
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Premier League | 9 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sustituto | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
SDD | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
UEFA Liga de Campeones | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Premier League | 21 | 3 | 7 | 7 | 10 | 1 | 0 |
Copa FA | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Copa de liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MD | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
SDD | 15 | 15 | 2 | 4 | 1 | 0 |
Sustituto | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
CAD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Premier League | 36 | 4 | 2 | 22 | 13 | 0 | 0 |
Copa FA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Copa de liga | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SDI | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
SDD | 9 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Sustituto | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Premier League | 33 | 1 | 2 | 20 | 4 | 4 | 0 |
Copa FA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MI | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MD | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CAD | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
SDD | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
SDI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sustituto | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Premier League | 26 | 2 | 3 | 9 | 4 | 3 | 0 |
Copa FA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Copa de liga | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
CAD | 12 | 12 | 2 | 1 | 2 | 0 |
MD | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Sustituto | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
LD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Copa FA | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Championship | 39 | 9 | 4 | 15 | 11 | 0 | 0 |
Copa de liga | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SDD | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sustituto | 15 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
MD | 19 | 19 | 5 | 3 | 0 | 0 |
CAD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SDI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOD | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Copa FA | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Copa de liga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | 9 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MI | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SDD | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
MD | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SDI | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sustituto | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Championship | 15 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MI | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SDD | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
MD | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SDI | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sustituto | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Premier League | 25 | 1 | 1 | 12 | 8 | 0 | 0 |
Copa FA | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Copa de liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MD | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MCOD | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sustituto | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
MCOI | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SDD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MI | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Copa FA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Championship | 37 | 9 | 6 | 5 | 18 | 1 | 0 |
Copa de liga | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sustituto | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCOD | 28 | 28 | 7 | 4 | 1 | 0 |
MCOI | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Copa FA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por club
Newcastle | 185 | 12 | 21 | 90 | 54 | 9 | 0 |
Sheff Wed | 44 | 9 | 4 | 15 | 15 | 0 | 0 |
West Bromwich | 15 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 |
Norwich | 40 | 10 | 6 | 7 | 19 | 1 | 0 |
Coventry | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por competición
Premier League | 159 | 11 | 18 | 79 | 46 | 9 | 0 |
Championship | 91 | 20 | 11 | 26 | 34 | 2 | 0 |
Copa FA | 16 | 1 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 |
Copa de liga | 16 | 2 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 |
UEFA Liga de Campeones | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados