Ivan Ordets
Lesiones
Ivan Ordets
Lesiones
#20
Histórico de lesiones
| Temporada | Tipo de lesión | Inicio | Final | Días ausente | Partidos ausente |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Lesión de espalda | 15/05/2025 | - | 223 | 0 |
| 2024/2025 | Lesión en el muslo | 03/05/2025 | 06/05/2025 | 3 | 0 |
| 2024/2025 | Lesión de espalda | 10/04/2025 | 11/04/2025 | 1 | 0 |
| 2024/2025 | Lesión de cadera | 01/03/2025 | 17/03/2025 | 13 | 0 |
| 2024/2025 | Lesión de espalda | 24/01/2025 | 28/01/2025 | 4 | 0 |
| 2024/2025 | Lesión de Hombrio | 11/08/2024 | 19/09/2024 | 39 | 0 |
| 2023/2024 | Tendón de la corva | 28/10/2023 | 10/01/2024 | 74 | 7 |
| 2022/2023 | Enfermedad | 22/01/2023 | 27/01/2023 | 5 | 1 |
- Severa lesión
- Moderada lesión
- Leve lesión
Lesiones por competición
Lesiones por equipo
| Equipo | Días ausente | Partidos ausente |
|---|---|---|
|
|
283 | 0 |
|
|
79 | 8 |
Lesiones por tipo
| Tipo de lesión | Tipo | Partidos ausente |
|---|---|---|
| Lesión de espalda | 3 | 0 |
| Lesión de Hombrio | 1 | 0 |
| Lesión de cadera | 1 | 0 |
| Lesión en el muslo | 1 | 0 |
| Enfermedad | 1 | 1 |
| Tendón de la corva | 1 | 7 |
Lesiones por temporada
| Temporada | Partidos ausente |
|---|---|
| 2023/2024 | 7 |
| 2022/2023 | 1 |
Sigue después de este anuncio