Isaac Hayden
Estadísticas
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Championship | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Championship | 17 | 0 | 0 | 5 | 10 | 6 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCDCI | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MCI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sustituto | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MCDCD | 9 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 |
MC | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Pro League | 10 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCDCI | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MCI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sustituto | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MCDCD | 9 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 |
MC | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Championship | 14 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MC | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
MCDCD | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sustituto | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Premier League | 14 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MC | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
MCD | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
MCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sustituto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Premier League | 24 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 0 |
Copa FA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Copa de liga | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DCD | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
MCDI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sustituto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCI | 9 | 9 | 1 | 0 | 4 | 0 |
MCD | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
MC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCD | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Premier League | 29 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 |
Copa FA | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Copa de liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sustituto | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCDCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
MCD | 21 | 21 | 1 | 1 | 4 | 0 |
MCI | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CAD | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MCDCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Premier League | 25 | 1 | 4 | 4 | 6 | 3 | 1 |
Copa FA | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCI | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 |
MCD | 16 | 16 | 1 | 3 | 1 | 0 |
CAD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sustituto | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Premier League | 26 | 1 | 0 | 11 | 7 | 7 | 0 |
Copa FA | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Copa de liga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MCDCD | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Sustituto | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Centrocampista | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MCDCI | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MCD | 6 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 |
DCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Copa FA | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Championship | 33 | 2 | 3 | 5 | 9 | 7 | 0 |
Copa de liga | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCD | 16 | 16 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Sustituto | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MCDCD | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
MCI | 11 | 11 | 0 | 2 | 5 | 0 |
MCDCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Copa FA | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Championship | 18 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 0 |
Copa de liga | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCI | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 |
MCD | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Sustituto | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por club
Portsmouth | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
QPR | 17 | 0 | 0 | 5 | 10 | 6 | 0 |
Standard | 10 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 |
Norwich | 14 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 |
Newcastle | 170 | 7 | 10 | 34 | 38 | 38 | 2 |
Hull | 24 | 1 | 0 | 10 | 5 | 6 | 0 |
Estadísticas principales por competición
Premier League | 118 | 4 | 6 | 22 | 24 | 27 | 2 |
Championship | 83 | 3 | 3 | 25 | 28 | 23 | 0 |
Copa FA | 15 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 0 |
Pro League | 10 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 |
Copa de liga | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 |
Detalles de los goles marcados