H. Dotson
Estadísticas
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
MLS | 31 | 5 | 2 | 3 | 8 | 2 | 1 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCI | 12 | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 |
MCD | 10 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 |
MCDCD | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCDCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sustituto | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
MLS | 34 | 3 | 3 | 5 | 7 | 3 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCDCI | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
MCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCDCD | 8 | 8 | 1 | 1 | 3 | 0 |
MOD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCD | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOI | 10 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Sustituto | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
MLS | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCDCD | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
LD | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
MCDCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
MLS | 30 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCI | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MOI | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCO | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MCDCD | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
LI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCDCI | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sustituto | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOD | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
MLS | 21 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCO | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
LD | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sustituto | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
MCDCD | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCI | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MCDCI | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
MLS | 24 | 4 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sustituto | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
LI | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
MCDCI | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MCO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LD | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por club
Minnesota | 147 | 16 | 10 | 29 | 19 | 12 | 1 |
Estadísticas principales por competición
MLS | 147 | 16 | 10 | 29 | 19 | 12 | 1 |
Detalles de los goles marcados