G. Kastaneer
Lesiones
G. Kastaneer
Lesiones
Histórico de lesiones
Temporada | Tipo de lesión | Inicio | Final | Días ausente | Partidos ausente |
---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Golpe | 25/04/2019 | 31/05/2019 | 36 | 2 |
2018/2019 | Lesion de rodilla | 14/10/2018 | 19/01/2019 | 97 | 9 |
2016/2017 | Problema en el ojo | 22/01/2017 | 08/05/2017 | 106 | 14 |
2016/2017 | Problema en la ingle | 18/10/2016 | 18/11/2016 | 31 | 3 |
2016/2017 | Tendón de la corva | 12/09/2016 | 23/09/2016 | 11 | 1 |
- Severa lesión
- Moderada lesión
- Leve lesión
Lesiones por competición
Lesiones por equipo
Equipo | Días ausente | Partidos ausente |
---|---|---|
Breda | 133 | 11 |
ADO | 148 | 18 |
Lesiones por tipo
Tipo de lesión | Tipo | Partidos ausente |
---|---|---|
Tendón de la corva | 1 | 1 |
Golpe | 1 | 2 |
Problema en la ingle | 1 | 3 |
Lesion de rodilla | 1 | 9 |
Problema en el ojo | 1 | 14 |
Lesiones por temporada
Temporada | Partidos ausente |
---|---|
2018/2019 | 11 |
2016/2017 | 18 |
Sigue después de este anuncio