Lesiones Franck Tabanou

Lesiones Franck Tabanou

Franck Tabanou

Histórico de lesiones

Temporada Tipo de lesión Inicio Final Días ausente Partidos ausente
2018/2019 Lesión de ingle/pelvis 27/08/2018 22/09/2018 26 4
2017/2018 Lesion de rodilla 26/03/2018 10/04/2018 15 3
2017/2018 Distensión muscular del muslo 09/09/2017 29/09/2017 20 4
2016/2017 Golpe 26/04/2017 25/05/2017 29 4
2016/2017 Distensión muscular del muslo 27/09/2016 12/10/2016 15 1
2015/2016 Problema en la ingle 21/03/2016 11/04/2016 21 2
2015/2016 Distensión muscular del muslo 01/12/2015 07/01/2016 37 6
2014/2015 Distensión muscular del muslo 21/05/2015 30/06/2015 40 1
2014/2015 Distensión muscular del muslo 06/03/2015 12/03/2015 6 1
2013/2014 Esguince de tobillo 30/08/2013 12/09/2013 13 1
2013/2014 Lesión craneal 16/08/2013 20/08/2013 4 1
2012/2013 Lesión de cadera/muslo 17/11/2012 20/11/2012 3 1
  • Severa lesión
  • Moderada lesión
  • Leve lesión

Lesiones por tipo

Tipo de lesión Tipo Partidos ausente
Distensión muscular del muslo 5 13
Esguince de tobillo 1 1
Lesión craneal 1 1
Lesión de cadera/muslo 1 1
Problema en la ingle 1 2
Lesion de rodilla 1 3
Golpe 1 4
Lesión de ingle/pelvis 1 4

Lesiones por temporada

Temporada Partidos ausente
2018/2019 4
2017/2018 7
2016/2017 5
2015/2016 8
2014/2015 2
2013/2014 2
2012/2013 1
Sigue después de este anuncio