Fran
Todos los goles
Fran
Todos los goles
7 Goles para los filtros seleccionados
Total | Partido | club contra | min | Vídeos | Asistentes | |
---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | ||||||
Segunda RFEF | 1-1 | Cabecense vs Rota | Rota | 46' | - | |
Segunda RFEF | 1-0 | Cabecense vs Tomares | Tomares | 86' | - | |
2020/2021 | ||||||
Segunda RFEF | 2-2 | Cabecense vs Gerena | Gerena | 90' | - | |
2018/2019 | ||||||
Segunda RFEF | 2-1 | Cabecense vs Sevilla III | Sevilla FC C | 63' | - | |
Segunda RFEF | 0-1 | Xerez vs Cabecense | Xerez | 71' | - | |
Segunda RFEF | 4-1 | Ciudad de Lucena vs Cabecense | Ciudad de Lucena | 33' | - | |
Segunda RFEF | 3-3 | Cabecense vs Córdoba II | Córdoba CF B | 87' | - |
Sigue después de este anuncio