Trayectoria como jugador
2018/2019 Granada | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Segunda División | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2016/2017 Eibar | 22 | 2 | 1 | 6 | 4 | 7 | 0 |
2015/2016 Granada | 31 | 3 | 1 | 14 | 8 | 6 | 0 |
2014/2015 Granada | 31 | 3 | 0 | 3 | 2 | 13 | 0 |
2013/2014 Granada | 32 | 2 | 0 | 4 | 2 | 8 | 0 |
2011/2012 Granada | 19 | 2 | 0 | 6 | 3 | 6 | 0 |
Total | 136 | 12 | 2 | 33 | 20 | 40 | 0 |
Sigue después de este anuncio