Flavien Tait
Lesiones
Flavien Tait
Lesiones
#13
Histórico de lesiones
Temporada | Tipo de lesión | Inicio | Final | Días ausente | Partidos ausente |
---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Virus | 29/11/2023 | 04/12/2023 | 5 | 1 |
2022/2023 | Lesión en el tobillo | 24/02/2023 | 15/03/2023 | 14 | 2 |
2021/2022 | Lesión inguinal | 09/01/2022 | 28/02/2022 | 51 | 6 |
2021/2022 | Lesión de cadera/muslo | 29/11/2021 | 31/12/2021 | 18 | 4 |
2020/2021 | Lesión en el tobillo | 10/01/2021 | 25/02/2021 | 46 | 7 |
2020/2021 | Lesión en el muslo | 14/12/2020 | 22/12/2020 | 8 | 2 |
2020/2021 | Virus | 26/10/2020 | 06/11/2020 | 11 | 3 |
2019/2020 | Lesión en el muslo | 22/10/2019 | 20/11/2019 | 29 | 4 |
2018/2019 | Lesión en la pantorilla | 04/02/2019 | 15/02/2019 | 11 | 1 |
2018/2019 | Lesión en el muslo | 17/10/2018 | 25/10/2018 | 8 | 1 |
2017/2018 | Golpe | 19/11/2017 | 28/11/2017 | 9 | 1 |
2017/2018 | Golpe | 14/08/2017 | 24/08/2017 | 10 | 1 |
- Severa lesión
- Moderada lesión
- Leve lesión
Lesiones por competición
Lesiones por equipo
Equipo | Días ausente | Partidos ausente |
---|---|---|
Samsun | 5 | 1 |
Rennes | 177 | 28 |
Angers | 38 | 4 |
Lesiones por tipo
Tipo de lesión | Tipo | Partidos ausente |
---|---|---|
Lesión en el muslo | 3 | 7 |
Golpe | 2 | 2 |
Virus | 2 | 4 |
Lesión en el tobillo | 2 | 9 |
Lesión en la pantorilla | 1 | 1 |
Lesión de cadera/muslo | 1 | 4 |
Lesión inguinal | 1 | 6 |
Lesiones por temporada
Temporada | Partidos ausente |
---|---|
2023/2024 | 1 |
2022/2023 | 2 |
2021/2022 | 10 |
2020/2021 | 12 |
2019/2020 | 4 |
2018/2019 | 2 |
2017/2018 | 2 |
Sigue después de este anuncio