Felipe
Lesiones
Felipe
Lesiones
Histórico de lesiones
Temporada | Tipo de lesión | Inicio | Final | Días ausente | Partidos ausente |
---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Factura del metatarsiano | 05/05/2019 | 31/05/2019 | 26 | 2 |
2018/2019 | Golpe | 04/04/2019 | 05/04/2019 | 1 | 0 |
2018/2019 | Enfermedad | 21/01/2019 | 15/02/2019 | 25 | 6 |
2018/2019 | Rotura muscular del muslo | 04/11/2018 | 14/12/2018 | 40 | 4 |
2018/2019 | Golpe | 24/08/2018 | 06/09/2018 | 13 | 3 |
- Severa lesión
- Moderada lesión
- Leve lesión
Lesiones por competición
Lesiones por equipo
Lesiones por tipo
Tipo de lesión | Tipo | Partidos ausente |
---|---|---|
Golpe | 2 | 3 |
Factura del metatarsiano | 1 | 2 |
Rotura muscular del muslo | 1 | 4 |
Enfermedad | 1 | 6 |
Lesiones por temporada
Temporada | Partidos ausente |
---|---|
2018/2019 | 15 |
Sigue después de este anuncio