Fallou Diagne
Lesiones
Fallou Diagne
Lesiones
Histórico de lesiones
Temporada | Tipo de lesión | Inicio | Final | Días ausente | Partidos ausente |
---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | Golpe | 12/08/2019 | 18/09/2019 | 37 | 5 |
2018/2019 | Lesion de rodilla | 09/05/2019 | 27/05/2019 | 18 | 3 |
2018/2019 | Desconocido | 14/04/2019 | 19/04/2019 | 5 | 0 |
2018/2019 | Lesion de rodilla | 12/02/2019 | 04/04/2019 | 51 | 7 |
2017/2018 | Enfermedad | 18/05/2018 | 20/05/2018 | 2 | 1 |
2017/2018 | Lesión de ingle/pelvis | 19/02/2018 | 06/03/2018 | 15 | 2 |
2016/2017 | Lesión de cadera/muslo | 16/05/2017 | 31/05/2017 | 15 | 1 |
2014/2015 | Distensión muscular del muslo | 01/04/2015 | 10/04/2015 | 9 | 1 |
- Severa lesión
- Moderada lesión
- Leve lesión
Lesiones por competición
Lesiones por equipo
Equipo | Días ausente | Partidos ausente |
---|---|---|
Konya | 111 | 15 |
Metz | 32 | 4 |
Rennes | 9 | 1 |
Lesiones por tipo
Tipo de lesión | Tipo | Partidos ausente |
---|---|---|
Lesion de rodilla | 2 | 10 |
Desconocido | 1 | 0 |
Distensión muscular del muslo | 1 | 1 |
Enfermedad | 1 | 1 |
Lesión de cadera/muslo | 1 | 1 |
Lesión de ingle/pelvis | 1 | 2 |
Golpe | 1 | 5 |
Lesiones por temporada
Temporada | Partidos ausente |
---|---|
2019/2020 | 5 |
2018/2019 | 10 |
2017/2018 | 3 |
2016/2017 | 1 |
2014/2015 | 1 |
Sigue después de este anuncio