

Faïz Selemani
Estadísticas

Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Pro League | 28 | 8 | 4 | 4 | 9 | 3 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MOI | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MCI | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
MI | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SDD | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MCO | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 |
MCD | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SDI | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
MOD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sustituto | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
MD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Pro League | 29 | 13 | 5 | 1 | 4 | 4 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MI | 13 | 13 | 8 | 3 | 2 | 0 |
SDD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SDI | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Sustituto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOI | 10 | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 |
LD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Pro League | 30 | 8 | 7 | 7 | 7 | 3 | 1 |
Copa | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MI | 6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 |
MCO | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
MOD | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
SDD | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SDI | 7 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Sustituto | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Pro League | 7 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Segunda división | 20 | 9 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 |
UEFA Europa League Play-offs | 10 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MI | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
MCOI | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 |
MCD | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Ligue 2 | 12 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCOI | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
MCOD | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sustituto | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
SDI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Ligue 2 | 16 | 2 | 0 | 11 | 2 | 2 | 0 |
Coupe de la Ligue | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCOI | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
MCOD | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sustituto | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
SDI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Ligue 2 | 16 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SDD | 8 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Sustituto | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
MCOI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MD | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MCOD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Ligue 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SDD | 8 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Sustituto | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
MCOI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MD | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MCOD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Coupe de France | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ligue 2 | 30 | 3 | 4 | 0 | 5 | 4 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Nacional | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Eliminatorias Copa Africana de Naciones | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MD | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
MI | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SDD | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
SDI | 11 | 11 | 4 | 1 | 3 | 0 |
MCOD | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MOI | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
MCO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sustituto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Copa Africana de Naciones | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MI | 13 | 13 | 8 | 3 | 2 | 0 |
SDD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SDI | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Sustituto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOI | 10 | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 |
LD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Eliminatorias Mundial África | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eliminatorias Copa Africana de Naciones | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por club
Kortrijk | 96 | 32 | 17 | 17 | 22 | 10 | 1 |
R. Union SG | 30 | 17 | 3 | 1 | 3 | 6 | 1 |
Ajaccio | 12 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 0 |
Lorient | 22 | 2 | 0 | 16 | 2 | 4 | 0 |
Tours | 16 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 0 |
Niort | 32 | 3 | 4 | 0 | 5 | 4 | 0 |
Athlético | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Comoros | 10 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Estadísticas principales por competición
Pro League | 94 | 30 | 17 | 17 | 22 | 10 | 1 |
Ligue 2 | 74 | 8 | 7 | 16 | 21 | 9 | 0 |
Segunda división | 20 | 9 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 |
UEFA Europa League Play-offs | 10 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Eliminatorias Copa Africana de Naciones | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Nacional | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe de la Ligue | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ligue 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Copa | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe de France | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copa Africana de Naciones | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Eliminatorias Mundial África | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados