E. Lavezzi
Lesiones
E. Lavezzi
Lesiones
Histórico de lesiones
Temporada | Tipo de lesión | Inicio | Final | Días ausente | Partidos ausente |
---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Golpe | 28/01/2016 | 01/02/2016 | 4 | 1 |
2015/2016 | Lesion de rodilla | 16/11/2015 | 30/11/2015 | 14 | 3 |
2014/2015 | Tendón de la corva | 25/09/2014 | 24/10/2014 | 29 | 3 |
2013/2014 | Problema en la ingle | 24/01/2014 | 30/01/2014 | 6 | 1 |
2012/2013 | Tendón de la corva | 04/10/2012 | 04/11/2012 | 31 | 4 |
2012/2013 | Lesión de cadera/muslo | 20/09/2012 | 30/09/2012 | 10 | 2 |
- Severa lesión
- Moderada lesión
- Leve lesión
Lesiones por competición
Lesiones por equipo
Lesiones por tipo
Tipo de lesión | Tipo | Partidos ausente |
---|---|---|
Tendón de la corva | 2 | 7 |
Golpe | 1 | 1 |
Problema en la ingle | 1 | 1 |
Lesión de cadera/muslo | 1 | 2 |
Lesion de rodilla | 1 | 3 |
Lesiones por temporada
Temporada | Partidos ausente |
---|---|
2015/2016 | 4 |
2014/2015 | 3 |
2013/2014 | 1 |
2012/2013 | 6 |
Sigue después de este anuncio