Emmanuel Adebayor
Lesiones
Emmanuel Adebayor
Lesiones
Histórico de lesiones
Temporada | Tipo de lesión | Inicio | Final | Días ausente | Partidos ausente |
---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Golpe | 31/03/2016 | 12/04/2016 | 12 | 2 |
2014/2015 | Enfermedad | 14/05/2015 | 22/05/2015 | 8 | 1 |
2014/2015 | Golpe | 17/11/2014 | 14/12/2014 | 27 | 4 |
2013/2014 | Lesión en el talón | 22/03/2014 | 07/04/2014 | 16 | 2 |
2013/2014 | Tendón de la corva | 17/03/2014 | 21/03/2014 | 4 | 0 |
2013/2014 | Golpe | 18/02/2014 | 22/02/2014 | 4 | 0 |
2013/2014 | Lesion de rodilla | 03/12/2013 | 17/12/2013 | 14 | 3 |
2013/2014 | Lesión de ingle/pelvis | 29/11/2013 | 03/12/2013 | 4 | 1 |
2013/2014 | Enfermedad | 23/09/2013 | 04/10/2013 | 11 | 1 |
2012/2013 | Lesion de rodilla | 26/04/2013 | 03/05/2013 | 7 | 1 |
2012/2013 | Lesión de espalda | 21/10/2012 | 29/10/2012 | 8 | 1 |
2012/2013 | Tendón de la corva | 18/09/2012 | 06/10/2012 | 18 | 2 |
2010/2011 | Lesión de pantorrilla/espinilla | 28/11/2010 | 27/01/2011 | 60 | 9 |
- Severa lesión
- Moderada lesión
- Leve lesión
Lesiones por competición
Lesiones por equipo
Equipo | Días ausente | Partidos ausente |
---|---|---|
Crystal Palace | 12 | 2 |
Tottenham | 121 | 16 |
Man City | 60 | 9 |
Lesiones por tipo
Tipo de lesión | Tipo | Partidos ausente |
---|---|---|
Golpe | 3 | 6 |
Enfermedad | 2 | 2 |
Tendón de la corva | 2 | 2 |
Lesion de rodilla | 2 | 4 |
Lesión de espalda | 1 | 1 |
Lesión de ingle/pelvis | 1 | 1 |
Lesión en el talón | 1 | 2 |
Lesión de pantorrilla/espinilla | 1 | 9 |
Lesiones por temporada
Temporada | Partidos ausente |
---|---|
2015/2016 | 2 |
2014/2015 | 5 |
2013/2014 | 7 |
2012/2013 | 4 |
2010/2011 | 9 |
Sigue después de este anuncio