Eddie Nketiah
Estadísticas
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Premier League | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
Copa de liga | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCOD | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
SDI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCOI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sustituto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SDD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
UEFA Liga de Campeones | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | 27 | 5 | 2 | 17 | 7 | 3 | 0 |
Copa FA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Copa de liga | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sustituto | 24 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
D | 13 | 13 | 5 | 1 | 2 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
UEFA Europa League | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Premier League | 30 | 4 | 1 | 21 | 1 | 3 | 0 |
Copa FA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copa de liga | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SDI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | 16 | 16 | 9 | 1 | 2 | 0 |
MOI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sustituto | 21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Premier League | 21 | 5 | 1 | 13 | 4 | 3 | 0 |
Copa FA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copa de liga | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCOI | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Delantero | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Sustituto | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
SDI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | 14 | 14 | 10 | 0 | 2 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
UEFA Europa League | 8 | 3 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 |
Premier League | 17 | 2 | 1 | 13 | 4 | 0 | 0 |
Copa FA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copa de liga | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Community Shield | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SDI | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sustituto | 15 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
D | 12 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Premier League | 13 | 2 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 |
Copa FA | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | 13 | 13 | 6 | 1 | 2 | 0 |
MOI | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sustituto | 23 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
SDD | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Championship | 17 | 3 | 0 | 15 | 2 | 2 | 0 |
Copa de liga | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | 13 | 13 | 6 | 1 | 2 | 0 |
MOI | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sustituto | 23 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
SDD | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
UEFA Europa League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Copa FA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCOI | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MCO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCOD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SDI | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
D | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sustituto | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
UEFA Europa League | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Copa FA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Copa de liga | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Amistosos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sustituto | 24 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
D | 13 | 13 | 5 | 1 | 2 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
UEFA Campeonato Sub 21 | 12 | 13 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCOI | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Delantero | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Sustituto | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
SDI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | 14 | 14 | 10 | 0 | 2 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Festival Mundial Juvenil de Toulon | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | 13 | 13 | 6 | 1 | 2 | 0 |
MOI | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sustituto | 23 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
SDD | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por club
Crystal Palace | 9 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 |
Arsenal | 166 | 38 | 6 | 96 | 35 | 12 | 1 |
Leeds | 19 | 5 | 0 | 15 | 3 | 2 | 0 |
Inglaterra | 15 | 14 | 1 | 3 | 6 | 2 | 0 |
Estadísticas principales por competición
Premier League | 123 | 19 | 5 | 79 | 25 | 10 | 1 |
UEFA Europa League | 21 | 5 | 0 | 7 | 7 | 2 | 0 |
Championship | 17 | 3 | 0 | 15 | 2 | 2 | 0 |
Copa de liga | 15 | 12 | 1 | 2 | 8 | 2 | 0 |
UEFA Campeonato Sub 21 | 12 | 13 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 |
Copa FA | 11 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
UEFA Liga de Campeones | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Festival Mundial Juvenil de Toulon | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Community Shield | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Amistosos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados