Eberechi Eze
Estadísticas
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Premier League | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Copa de liga | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SDD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCOI | 9 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Sustituto | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SDI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Premier League | 27 | 11 | 4 | 3 | 12 | 3 | 0 |
Copa FA | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Copa de liga | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SDI | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Sustituto | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
MCOI | 7 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 |
SDD | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MCO | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 |
MCD | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
MOI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCI | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Premier League | 38 | 10 | 4 | 8 | 15 | 3 | 0 |
Copa FA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Copa de liga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MOI | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
MCO | 7 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Sustituto | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MI | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
MCI | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
MCD | 7 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 |
SDI | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Premier League | 13 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 | 0 |
Copa FA | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCD | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sustituto | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SDI | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
MCO | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MCI | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Premier League | 34 | 4 | 6 | 5 | 10 | 3 | 0 |
Copa FA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copa de liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sustituto | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
MCO | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MCD | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
MI | 22 | 22 | 1 | 3 | 2 | 0 |
MD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCI | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Copa FA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championship | 46 | 14 | 8 | 0 | 6 | 3 | 0 |
Copa de liga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MOD | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
MOI | 19 | 19 | 7 | 2 | 1 | 0 |
SDI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCOD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MI | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
MCO | 11 | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 |
MCD | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
MC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sustituto | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MCDCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCOI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCI | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Copa FA | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Championship | 42 | 4 | 3 | 5 | 23 | 2 | 0 |
Copa de liga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCOD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCO | 26 | 26 | 2 | 3 | 2 | 0 |
MCOI | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SDI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sustituto | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SDD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Copa FA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Championship | 16 | 2 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SDI | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MCO | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sustituto | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCOI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Copa FA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Clasificación Campeonato de Europa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SDD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCOI | 9 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Sustituto | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SDI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Amistosos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SDI | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Sustituto | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
MCOI | 7 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 |
SDD | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MCO | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 |
MCD | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
MOI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCI | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
UEFA Campeonato Sub 21 | 7 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCD | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sustituto | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SDI | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
MCO | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MCI | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Festival Mundial Juvenil de Toulon | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MOD | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
MOI | 19 | 19 | 7 | 2 | 1 | 0 |
SDI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCOD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MI | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
MCO | 11 | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 |
MCD | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
MC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sustituto | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MCDCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCOI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCI | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por club
Crystal Palace | 136 | 29 | 21 | 27 | 47 | 11 | 0 |
QPR | 112 | 20 | 11 | 18 | 36 | 5 | 0 |
Inglaterra | 12 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por competición
Premier League | 121 | 27 | 16 | 23 | 42 | 10 | 0 |
Championship | 104 | 20 | 11 | 13 | 34 | 5 | 0 |
Copa FA | 14 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 |
Copa de liga | 9 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 |
UEFA Campeonato Sub 21 | 7 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Festival Mundial Juvenil de Toulon | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Clasificación Campeonato de Europa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Amistosos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados