Dennis Geiger
Estadísticas
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Bundesliga | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
DFB Pokal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCI | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sustituto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Bundesliga | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Bundesliga | 27 | 1 | 3 | 0 | 21 | 9 | 0 |
DFB Pokal | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MC | 19 | 19 | 1 | 4 | 7 | 0 |
MCI | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
MCD | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Bundesliga | 20 | 2 | 2 | 3 | 12 | 6 | 0 |
DFB Pokal | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCI | 8 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 |
MC | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MCD | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Centrocampista | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCDCD | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
MCD | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Sustituto | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
UEFA Europa League | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Bundesliga | 9 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 |
DFB Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCDCI | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MCOI | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MCI | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
MCDCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sustituto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCD | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
MI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Bundesliga | 21 | 0 | 3 | 8 | 10 | 3 | 0 |
DFB Pokal | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sustituto | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MCOD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCO | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCI | 8 | 8 | 1 | 3 | 2 | 0 |
MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
UEFA Liga de Campeones | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Bundesliga | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Regionalliga | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sustituto | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
MCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
UEFA Liga de Campeones | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
UEFA Europa League | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Bundesliga | 21 | 2 | 1 | 1 | 8 | 9 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCD | 8 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 |
MCOI | 8 | 8 | 0 | 1 | 4 | 0 |
MCDCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCI | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
MC | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Sustituto | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
MCOD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
UEFA Campeonato Sub 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCI | 8 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 |
MC | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MCD | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Centrocampista | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCDCD | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
MCD | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Sustituto | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Campeonato UEFA U19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCD | 8 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 |
MCOI | 8 | 8 | 0 | 1 | 4 | 0 |
MCDCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCI | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
MC | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Sustituto | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
MCOD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por club
Hoffenheim | 128 | 6 | 13 | 23 | 70 | 38 | 1 |
Alemania | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Estadísticas principales por competición
Bundesliga | 108 | 6 | 11 | 18 | 59 | 33 | 1 |
UEFA Europa League | 8 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 |
DFB Pokal | 7 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 |
UEFA Campeonato Sub 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Regionalliga | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Campeonato UEFA U19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
UEFA Liga de Campeones | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Detalles de los goles marcados