Demarai Gray
Lesiones
Demarai Gray
Lesiones
#10
Histórico de lesiones
| Temporada | Tipo de lesión | Inicio | Final | Días ausente | Partidos ausente |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | Enfermedad | 27/02/2022 | 14/03/2022 | 13 | 2 |
| 2021/2022 | Lesión de ingle/pelvis | 09/02/2022 | 27/02/2022 | 16 | 2 |
| 2021/2022 | Golpe | 16/12/2021 | 01/01/2022 | 16 | 1 |
| 2021/2022 | Lesión de ingle/pelvis | 22/11/2021 | 27/11/2021 | 5 | 0 |
| 2020/2021 | Enfermedad | 25/09/2020 | 05/10/2020 | 10 | 2 |
| 2019/2020 | Virus | 24/11/2019 | 07/12/2019 | 13 | 2 |
| 2018/2019 | Tendinitis en el Aquiles | 27/09/2018 | 26/10/2018 | 29 | 3 |
| 2018/2019 | Lesión en el tobillo | 27/07/2018 | 09/08/2018 | 13 | 3 |
| 2016/2017 | Lesión de pantorrilla/espinilla | 10/11/2016 | 18/11/2016 | 8 | 0 |
- Severa lesión
- Moderada lesión
- Leve lesión
Lesiones por competición
Lesiones por equipo
| Equipo | Días ausente | Partidos ausente |
|---|---|---|
|
|
50 | 5 |
|
|
73 | 10 |
Lesiones por tipo
| Tipo de lesión | Tipo | Partidos ausente |
|---|---|---|
| Lesión de ingle/pelvis | 2 | 2 |
| Enfermedad | 2 | 4 |
| Lesión de pantorrilla/espinilla | 1 | 0 |
| Golpe | 1 | 1 |
| Virus | 1 | 2 |
| Lesión en el tobillo | 1 | 3 |
| Tendinitis en el Aquiles | 1 | 3 |
Lesiones por temporada
| Temporada | Partidos ausente |
|---|---|
| 2021/2022 | 5 |
| 2020/2021 | 2 |
| 2019/2020 | 2 |
| 2018/2019 | 6 |
Sigue después de este anuncio