David Toševski
Todos los goles
David Toševski
Todos los goles
#10
3 Goles para los filtros seleccionados
Total | Partido | club contra | min | Vídeos | Asistentes | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | ||||||
Bundesliga | 0-1 | Wattens vs Austria Klagenfurt | Wattens | 66' | C. Wernitznig | |
2020/2021 | ||||||
Campeonato UEFA U19 | 0-3 | Luxembourg U19 vs North Macedonia U19 | Luxemburgo U19 | 44' | - | |
2018/2019 | ||||||
Campeonato UEFA U17 | 1-6 | North Macedonia U17 vs Georgia U17 | Georgia U17 | 81' | - |
Sigue después de este anuncio