Darron Gibson
Estadísticas
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Liga dos | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Copa de liga | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MC | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sustituto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Liga dos | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCD | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
MCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sustituto | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Copa FA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championship | 18 | 0 | 0 | 7 | 8 | 1 | 1 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sustituto | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCDCD | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
MCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCD | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Championship | 15 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 |
Copa de liga | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCI | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCDCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MC | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sustituto | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCDCI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Premier League | 12 | 0 | 0 | 5 | 6 | 4 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
MCI | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sustituto | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCDCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Copa de liga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
MCI | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sustituto | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCDCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Premier League | 7 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 |
Copa FA | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Copa de liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MCDCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sustituto | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
MCDCI | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Premier League | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Premier League | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Premier League | 23 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 1 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Premier League | 11 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Premier League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Premier League | 12 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Premier League | 15 | 2 | 0 | 9 | 4 | 2 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Premier League | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por club
Salford | 10 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 |
Wigan | 19 | 0 | 0 | 7 | 8 | 1 | 1 |
Sunderland | 30 | 0 | 0 | 8 | 11 | 5 | 0 |
Everton | 56 | 2 | 1 | 15 | 13 | 10 | 1 |
Man United | 31 | 3 | 0 | 17 | 8 | 6 | 0 |
Estadísticas principales por competición
Premier League | 94 | 5 | 1 | 35 | 26 | 20 | 1 |
Championship | 33 | 0 | 0 | 10 | 13 | 1 | 1 |
Liga dos | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Copa de liga | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Copa FA | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados